Ergebnisse Böblinger Open 2008
Das 25.Internationale Böblinger Open fand vom 26. - 30.Dezember 2008 EUREST im Technologie- und Businesspark, Schickardstraße 36, 71034 Böblingen statt.
Andrey Sumets gewinnt das 25.BöblingerOpen 2008!
Er siegt mit 7,5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch!
Zweiter wird Tigran Gharamian mit 7 Punkten dank der besseren
Performance-Wertung vor dem punktgleichen Farid Abbasov und Arnd
Lauber.
Mit hervorragenden 6,5 Punkten Rene Dausch vom SC HP Böblingen auf
dem 8.Platz, punktgleich mit den GM Buhmann, Bunzmann und Babaev!
Eine GM-Norm erzielte Tigran Gharamian, IM-Normen erreichten Rene
Dausch, Michael Fedorovsky und Ufuk Tuncer!
|
|
|
|
|
GM Andrey Sumets Elo 2545, 28 Jahre |
IM Tigran Gharamian Elo 2555, 24 Jahre |
GM Farid Abbasov Elo 2578, 29 Jahre |
IM Arnd Lauber Elo 2497, 32 Jahre |
|
|
|
|
|
GM Rainer Buhmann Elo 2541, 27 Jahre |
GM Dimitrij Bunzmann Elo 2487, 26 Jahre |
GM Rashad Babaev Elo 2479, 27 Jahre |
FM Rene Dausch Elo 2389, 48 Jahre |
Ergebnisse
| Runde | Ergebnisse und Paarungen | Tabelle | Partien im Format | |||
| 1.Runde 26.12.2008, 16.15 Uhr | A-Open | B-Open | A-Open | B-Open | PGN | Online am Bildschirm |
| 2.Runde 27.12.2008, 09.15 Uhr | A-Open | B-Open | A-Open | B-Open | PGN | Online am Bildschirm |
| 3.Runde 27.12.2008, 15.45 Uhr | A-Open | B-Open | A-Open | B-Open | PGN | Online am Bildschirm |
| 4.Runde 28.12.2008, 09.15 Uhr | A-Open | B-Open | A-Open | B-Open | PGN | Online am Bildschirm |
| 5.Runde 28.12.2008, 15.45 Uhr | A-Open | B-Open | A-Open | B-Open | PGN | Online am Bildschirm |
| 6.Runde 29.12.2008, 09.15 Uhr | A-Open | B-Open | A-Open | B-Open | PGN | Online am Bildschirm |
| 7.Runde 29.12.2008, 15.45 Uhr | A-Open | B-Open | A-Open | B-Open | PGN | Online am Bildschirm |
| 8.Runde 30.12.2008, 09.15 Uhr | A-Open | B-Open | A-Open | B-Open | PGN | Online am Bildschirm |
| 9.Runde 30.12.2008, 15.45 Uhr | A-Open | B-Open | A-Open | B-Open | PGN | Online am Bildschirm |
| Alle Partien | PGN | |||||


