23. Internationales Böblinger Open 2006

26. - 30. Dezember 2006



Zur Turnierseite

Zur Tabellen Übersicht

Alphabetische Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
13. Ackermann,Hans Wer Weiß 13 gegen 76. Lasslop,Uwe   2067 M
106. Adam,Wilfried Schwarz 101 gegen 43. Wutz,Christoph   2178 M
136. Aidam-Reinisch,Gün Weiß 45 gegen 52. Joksch, Alexander   2144 M
191. Alber,Alexander Schwarz 82 gegen 126. Schmid,Eugen   1912 M
152. Altimira Roses,Jor Schwarz 107 gegen 221. Gibicar,Danijel   1110 M
91. Andraschko,Felix Weiß 29 gegen 34. Reyer,Ulli   2202 M
137. Avdic,Zukri Schwarz 90 gegen 199. Gibicar,Miran   1369 M
40. Azemi,Flamur Schwarz 55 gegen 180. Nöttling,Dominik   1663 M
169. Bajraktari,Stefan Weiß 115 gegen 225. Müller,Nils Samuel   956 M
116. Barikzai,Mohammed Weiß 72 gegen 179. Lehmann,Reinhard   1557 M
166. Baron,Sven Weiß 47 gegen 54. Jussupow,Nadia WFM 2139 W
188. Bartsch,Thomas Weiß 79 gegen 123. Storkebaum,Ulrike   1930 W
142. Bauer,Dieter Schwarz 94 gegen 203. Hess,Rüdiger   1327 M
122. Baumann,Martin Weiß 78 gegen 185. Wolff,Sidney   1531  
14. Beck,Frederik Schwarz 52 gegen 130. Volk,Werner   1888 M
141. Behm,Wilfried Weiß 93 gegen 197. Bllaca,Azem   1389 M
197. Bllaca,Azem Schwarz 93 gegen 141. Behm,Wilfried   1869 M
216. Blum,Frederik Schwarz 62 gegen 113. Ringoir, Guy   1958 M
227. Blum,Michael Schwarz 50 gegen 57. Lehnert,Thomas   2125 M
144. Bochis,Julia Schwarz 96 gegen 209. Nemet,Markus   1302 M
94. Bofinger,Jürgen Schwarz 25 gegen 29. Heinl,Thomas   2215 M
15. Bogner,Sebastian Weiß 14 gegen 80. Hoelsch,Rainer   2046 M
228. Bonath,Heiko Weiß 83 gegen 127. Wiesner,Frank   1909  
151. Bonath,Michael Weiß 102 gegen 212. Schnoewitz,Brigitt   1301 W
214. Bonenberger,Pablo Schwarz 48 gegen 55. Wallrabenstein,Udo   2139 M
160. Brändle,Manfred Schwarz 111 gegen 226. Wüst,Carolin   753 W
49. Bräunlin,Klaus Weiß 43 gegen 112. Steinmüller,Stefan   1966 W
149. Braun,Georg Weiß 98 gegen 208. Maidhof,Matthias   1304  
189. Brien,Jan Schwarz 59 gegen 87. Häußler,Frank   2032 M
218. Buck,Andreas Schwarz 108 gegen 159. Tiemann,Christoph   1700 M
229. Budjav,Enkhjargal Schwarz 68 gegen 97. Dieckmann,Daniel   2000 M
104. Buehler,Florian Schwarz 35 gegen 41. Haist,Winfried   2181 M
89. Buhlmann,Werner Weiß 27 gegen 32. Nabavi,Parwis   2207 M
2. Buhmann,Rainer Schwarz 2 gegen 59. Schülke,Tilman   2121 M
12. Dausch,Rene Schwarz 12 gegen 71. Injac,Petar   2080 M
92. Daut,Matthias Schwarz 23 gegen 27. Hitzler,Philipp   2225 M
74. Derix,Bernhard Schwarz 11 gegen 11. Strohhäker,Raoul FM 2357 M
97. Dieckmann,Daniel Weiß 68 gegen 229. Budjav,Enkhjargal   1835 M
172. Dietl,Harald Schwarz 67 gegen 145. Rasche,Hannes   2050 M
204. Dietsche,Birgit Schwarz 40 gegen 73. Kuhn,Gerhard   2078 M
100. Djalalova,Nigora Schwarz 32 gegen 37. Pflug,Matthias   2190 M
7. Drabke,Lorenz Maxi Weiß 7 gegen 70. Kübler,Marcus   2081 M
161. Ehmer,Fabian Weiß 112 gegen 220. Jansen,Lauritz   1164  
107. Ehrlacher,Markus Weiß 42 gegen 48. Peschel,Andreas   2155 M
138. Erdmann,Lenhard Weiß 91 gegen 202. Gibicar,Marc   1394 M
117. Eschle,Hubert Schwarz 73 gegen 176. Kunzi,Jürgen   1578 M
50. Fahnenschmidt,Gerh Schwarz 44 gegen 111. Hapke,Ralf   1969 M
181. Feller,Florian Schwarz 80 gegen 124. Kurzweil,Thomas   1927 M
78. Fichter,Fabian Schwarz 66 gegen 171. Wallrabenstein,Ele   1618 W
5. Figura,Atila Gajo Weiß 5 gegen 66. Santl,Anton   2095 M
167. Flören,Philipp Weiß 63 gegen 22. Schmitz,Thorsten   2258 M
110. Frei,Markus Schwarz 41 gegen 47. Schulte,Torsten   2160 M
139. Frey,Alisa Schwarz 92 gegen 201. Gfesser,Tobias   1342 M
16. Friedrich,Norbert Schwarz 53 gegen 128. Schwarz,Gerd   1907 M
192. Fröhlich,Bodo Weiß 84 gegen 129. Rieder,Josef   1904 M
67. Fromm,Christian Weiß 8 gegen 8. Schaefer,Markus IM 2379 M
200. Garhart,Ludwig Schwarz 97 gegen 147. Reiswich,Waldemar   1784 M
135. Geringer,Waldemar Schwarz 89 gegen 211. Tiemann,Tobias   1382 M
201. Gfesser,Tobias Weiß 92 gegen 139. Frey,Alisa   1879 W
9. Gheng,Josef Weiß 9 gegen 72. Stadt,Hans   2080 M
221. Gibicar,Danijel Weiß 107 gegen 152. Altimira Roses,Jor   1715 M
202. Gibicar,Marc Schwarz 91 gegen 138. Erdmann,Lenhard   1880  
199. Gibicar,Miran Weiß 90 gegen 137. Avdic,Zukri   1882 M
186. Giugno,Carmelo Weiß 77 gegen 121. Stradinger,Michael   1932 M
165. Günthner,Arthur Weiß 113 gegen 222. Wolff,Cascal   1020  
87. Häußler,Frank Weiß 59 gegen 189. Brien,Jan   1496 *
41. Haist,Winfried Weiß 35 gegen 104. Buehler,Florian   1981 M
10. Hammes,Michael Schwarz 10 gegen 69. Klaric,Zoran   2081 M
111. Hapke,Ralf Weiß 44 gegen 50. Fahnenschmidt,Gerh FM 2145 M
101. Haug,Siegmund Weiß 36 gegen 42. Strunski,Andreas   2181 M
29. Heinl,Thomas Weiß 25 gegen 94. Bofinger,Jürgen   2007 M
203. Hess,Rüdiger Weiß 94 gegen 142. Bauer,Dieter   1854 M
21. Hirneise,Tobias Weiß 19 gegen 84. Sarec,Ivica   2038 M
27. Hitzler,Philipp Weiß 23 gegen 92. Daut,Matthias   2012 M
80. Hoelsch,Rainer Schwarz 14 gegen 15. Bogner,Sebastian IM 2313 M
45. Hoffmann,Hans Weiß 38 gegen 108. Lanz,Udo   1977 M
213. Hoffmann,Philipp Weiß 104 gegen 154. Schmalz,David   1741 M
178. Hornung,Richard Weiß 75 gegen 119. Werner,Holger   1938 M
44. Hottes,Dieter Schwarz 37 gegen 103. Weigert,Wilhelm   1991 M
33. Hüttig,Michael Weiß 28 gegen 96. Kuttruf,Andrej   2005 M
77. Imhof,Thomas Weiß 18 gegen 20. Tuncer,Ufuk FM 2276 M
71. Injac,Petar Weiß 12 gegen 12. Dausch,Rene FM 2350 M
61. Jacobi,Henry Weiß 56 gegen 146. Sammon,Matthew   1774 M
220. Jansen,Lauritz Schwarz 112 gegen 161. Ehmer,Fabian   1671 M
183. Jaschik,Peter Schwarz 74 gegen 118. Wirths,Clara   1939 W
52. Joksch, Alexander Schwarz 45 gegen 136. Aidam-Reinisch,Gün   1885 M
102. Jussupow,Alexander Schwarz 34 gegen 39. Ringoir, Tanguy   2185 M
90. Jussupow,Ekaterina Schwarz 20 gegen 23. Koch,Moritz   2247 M
54. Jussupow,Nadia Schwarz 47 gegen 166. Baron,Sven   1663 M
18. Kabisch,Thilo Schwarz 16 gegen 75. Steinmüller,Alexan   2075 M
3. Kalinitschew,Serge Weiß 3 gegen 62. Lowitz,Torsten   2109 M
215. Kalyuzhnyy,Pavlo Weiß 100 gegen 148. Melzner,Lukas   1761 M
26. Kapic, Ibrahim Schwarz 22 gegen 81. Wagner,Manfred   2046 M
86. Kaplunov,Vadym Schwarz 17 gegen 19. Lauer,Moritz   2277 M
195. Kaulich,Philipp Th Schwarz 88 gegen 134. Kohn,Thomas   1891 M
230. Kempa,Georg Weiß 114 gegen 168. Kulinski,Patrick   1644 M
85. Keßler,Stefan Weiß 26 gegen 30. Penzel,Frank   2215 M
95. Kind,Veronika Weiß 33 gegen 38. Lipok,Christoph   2187 M
162. Kittler,Alexander Schwarz 110 gegen 224. Reichel,Thomas   906  
69. Klaric,Zoran Weiß 10 gegen 10. Hammes,Michael FM 2361 M
177. Knittel,Eduard Schwarz 54 gegen 31. Opitz,Alexander   2209 M
23. Koch,Moritz Weiß 20 gegen 90. Jussupow,Ekaterina   2018 W
134. Kohn,Thomas Weiß 88 gegen 195. Kaulich,Philipp Th   1404 M
82. Kopf,Rainer Schwarz 15 gegen 17. Ortmann,David FM 2306 M
231. Krautmann,Wenzel Schwarz 61 gegen 99. Urban,Rudolf   1993 M
156. Kreiter,Thomas Schwarz 105 gegen 219. Polarczyk,Thomas   1193 M
70. Kübler,Marcus Schwarz 7 gegen 7. Drabke,Lorenz Maxi IM 2391 M
73. Kuhn,Gerhard Weiß 40 gegen 204. Dietsche,Birgit   1326 W
168. Kulinski,Patrick Schwarz 114 gegen 230. Kempa,Georg     M
176. Kunzi,Jürgen Weiß 73 gegen 117. Eschle,Hubert   1939 M
124. Kurzweil,Thomas Weiß 80 gegen 181. Feller,Florian   1468 M
96. Kuttruf,Andrej Schwarz 28 gegen 33. Hüttig,Michael   2203 M
63. Kutzner,Joachim Weiß 4 gegen 4. Rau,Hannes IM 2422 M
83. Kwossek,Georg Weiß 24 gegen 28. Mader,Manuela   2219 W
108. Lanz,Udo Schwarz 38 gegen 45. Hoffmann,Hans FM 2167 M
76. Lasslop,Uwe Schwarz 13 gegen 13. Ackermann,Hans Wer FM 2339 M
19. Lauer,Moritz Weiß 17 gegen 86. Kaplunov,Vadym   2034 M
179. Lehmann,Reinhard Schwarz 72 gegen 116. Barikzai,Mohammed   1939 M
57. Lehnert,Thomas Weiß 50 gegen 227. Blum,Michael      
193. Liebscher,Jörg Schwarz 86 gegen 132. Yin,Zixiao   1898 M
38. Lipok,Christoph Schwarz 33 gegen 95. Kind,Veronika   2006 W
114. Lippert,Roland Schwarz 70 gegen 174. Sibahn,Mirko   1589 M
62. Lowitz,Torsten Schwarz 3 gegen 3. Kalinitschew,Serge GM 2471 M
1. Luther,Thomas Weiß 1 gegen 60. Pollmann,Sascha   2113 M
56. Maas,Oliver,Dr. Schwarz 49 gegen 194. Reichel,Jonathan   1420 M
28. Mader,Manuela Schwarz 24 gegen 83. Kwossek,Georg   2038 M
46. Mährlein,Christoph Schwarz 39 gegen 105. Ter-Akopyan,Bagrat   1981 M
208. Maidhof,Matthias Schwarz 98 gegen 149. Braun,Georg   1779 M
68. Maier,Armin Schwarz 58 gegen 205. Wagner,Philipp   1316 M
223. Mayer,Alex Weiß 109 gegen 158. Zaytsev,Evgeny   1696 M
143. Mayer,Dietmar Weiß 95 gegen 198. Mayer,Kevin   1346 M
198. Mayer,Kevin Schwarz 95 gegen 143. Mayer,Dietmar   1842 M
148. Melzner,Lukas Schwarz 100 gegen 215. Kalyuzhnyy,Pavlo   1250  
51. Messner,Harry Weiß 65 gegen 170. Schmidt,Martin   1624 M
184. Michna,Marcus,Dr. Weiß 60 gegen 88. Wltschek,Christian   2027 M
140. Morvai,Ralf Schwarz 46 gegen 53. Nagelsdiek,Michael   2140 M
6. Moser,Eva Schwarz 6 gegen 65. Rombach,Michael   2095 M
225. Müller,Nils Samuel Schwarz 115 gegen 169. Bajraktari,Stefan   1641 M
125. Muench,Werner Schwarz 81 gegen 190. Vogler,Wolfgang   1465 M
32. Nabavi,Parwis Schwarz 27 gegen 89. Buhlmann,Werner   2025 M
53. Nagelsdiek,Michael Weiß 46 gegen 140. Morvai,Ralf   1875 M
209. Nemet,Markus Weiß 96 gegen 144. Bochis,Julia   1839 W
180. Nöttling,Dominik Weiß 55 gegen 40. Azemi,Flamur   2183 M
232. Ochsenhirt,Jörg Weiß 51 gegen 58. Ungerer,Markus   2125 M
31. Opitz,Alexander Weiß 54 gegen 177. Knittel,Eduard   1568 M
17. Ortmann,David Weiß 15 gegen 82. Kopf,Rainer   2042 M
30. Penzel,Frank Schwarz 26 gegen 85. Keßler,Stefan   2037 M
98. Penzel,Nils Schwarz 30 gegen 35. Weiler,Dieter   2197  
48. Peschel,Andreas Schwarz 42 gegen 107. Ehrlacher,Markus   1979 M
155. Petkidis,Anthony Weiß 57 gegen 64. Wüst,Michael,Prof.   2100 M
37. Pflug,Matthias Weiß 32 gegen 100. Djalalova,Nigora   1992 W
219. Polarczyk,Thomas Weiß 105 gegen 156. Kreiter,Thomas   1728 M
60. Pollmann,Sascha Schwarz 1 gegen 1. Luther,Thomas GM 2594 M
145. Rasche,Hannes Weiß 67 gegen 172. Dietl,Harald   1614 M
4. Rau,Hannes Schwarz 4 gegen 63. Kutzner,Joachim   2100 M
93. Raykhman,Alexander Weiß 31 gegen 36. Schönberger,Peter   2193 M
187. Reaves,Jason Schwarz 76 gegen 120. Zeyher,Marius   1934 M
194. Reichel,Jonathan Weiß 49 gegen 56. Maas,Oliver,Dr.   2137 M
224. Reichel,Thomas Weiß 110 gegen 162. Kittler,Alexander   1695 M
164. Reichert,Manuel Schwarz 64 gegen 25. Wutzke,Roland   2238 M
147. Reiswich,Waldemar Weiß 97 gegen 200. Garhart,Ludwig   1343  
24. Remmler,Hans-Peter Schwarz 21 gegen 79. Spielberger,Horst   2048 M
206. Ress,Jochen Schwarz 106 gegen 157. Völz,Andreas   1721 M
34. Reyer,Ulli Schwarz 29 gegen 91. Andraschko,Felix   2015 M
129. Rieder,Josef Schwarz 84 gegen 192. Fröhlich,Bodo   1434 M
113. Ringoir, Guy Weiß 62 gegen 216. Blum,Frederik   1228 M
39. Ringoir, Tanguy Weiß 34 gegen 102. Jussupow,Alexander   1991 M
65. Rombach,Michael Weiß 6 gegen 6. Moser,Eva WIM 2396 W
146. Sammon,Matthew Schwarz 56 gegen 61. Jacobi,Henry   2112 M
66. Santl,Anton Schwarz 5 gegen 5. Figura,Atila Gajo   2400 M
84. Sarec,Ivica Schwarz 19 gegen 21. Hirneise,Tobias   2274 M
8. Schaefer,Markus Schwarz 8 gegen 67. Fromm,Christian   2091 M
173. Schäfer-Siebert,He   116 gegen 233. spielfrei      
154. Schmalz,David Schwarz 104 gegen 213. Hoffmann,Philipp   1199 M
126. Schmid,Eugen Weiß 82 gegen 191. Alber,Alexander   1457 M
170. Schmidt,Martin Schwarz 65 gegen 51. Messner,Harry   2145 M
175. Schmitz,Harald Schwarz 69 gegen 109. Schnepel,Thomas   1976 M
22. Schmitz,Thorsten Schwarz 63 gegen 167. Flören,Philipp   1626 M
131. Schnadt,Florian Schwarz 85 gegen 207. Zebisch,Tobias   1431 M
109. Schnepel,Thomas Weiß 69 gegen 175. Schmitz,Harald   1588 M
212. Schnoewitz,Brigitt Schwarz 102 gegen 151. Bonath,Michael   1774 M
36. Schönberger,Peter Schwarz 31 gegen 93. Raykhman,Alexander   2008 M
59. Schülke,Tilman Weiß 2 gegen 2. Buhmann,Rainer IM 2542 M
47. Schulte,Torsten Weiß 41 gegen 110. Frei,Markus   1975 M
128. Schwarz,Gerd Weiß 53 gegen 16. Friedrich,Norbert FM 2309 M
196. Sher,Volodymyr Weiß 87 gegen 133. Ulmer,Micha   1895 M
174. Sibahn,Mirko Weiß 70 gegen 114. Lippert,Roland   1951 M
79. Spielberger,Horst Weiß 21 gegen 24. Remmler,Hans-Peter   2243 M
72. Stadt,Hans Schwarz 9 gegen 9. Gheng,Josef FM 2377 M
150. Stegmaier,Michael Schwarz 99 gegen 217. Werner,Phillipp   1286 M
75. Steinmüller,Alexan Weiß 16 gegen 18. Kabisch,Thilo   2283 M
112. Steinmüller,Stefan Schwarz 43 gegen 49. Bräunlin,Klaus   2147 M
123. Storkebaum,Ulrike Schwarz 79 gegen 188. Bartsch,Thomas   1500 M
121. Stradinger,Michael Schwarz 77 gegen 186. Giugno,Carmelo   1518 M
11. Strohhäker,Raoul Weiß 11 gegen 74. Derix,Bernhard   2076 M
42. Strunski,Andreas Schwarz 36 gegen 101. Haug,Siegmund   1991 M
105. Ter-Akopyan,Bagrat Weiß 39 gegen 46. Mährlein,Christoph   2165 M
159. Tiemann,Christoph Weiß 108 gegen 218. Buck,Andreas   1254 M
211. Tiemann,Tobias Weiß 89 gegen 135. Geringer,Waldemar   1886 M
20. Tuncer,Ufuk Schwarz 18 gegen 77. Imhof,Thomas   2064 M
133. Ulmer,Micha Schwarz 87 gegen 196. Sher,Volodymyr   1400  
58. Ungerer,Markus Schwarz 51 gegen 232. Ochsenhirt,Jörg      
99. Urban,Rudolf Weiß 61 gegen 231. Krautmann,Wenzel     *
157. Völz,Andreas Weiß 106 gegen 206. Ress,Jochen   1273 M
190. Vogler,Wolfgang Weiß 81 gegen 125. Muench,Werner   1924 M
130. Volk,Werner Weiß 52 gegen 14. Beck,Frederik   2327 M
210. Volosozhar,Danyl Schwarz 103 gegen 153. Wahl,Thomas   1756 M
81. Wagner,Manfred Weiß 22 gegen 26. Kapic, Ibrahim FM 2228 M
205. Wagner,Philipp Weiß 58 gegen 68. Maier,Armin   2089 M
153. Wahl,Thomas Weiß 103 gegen 210. Volosozhar,Danyl   1300  
171. Wallrabenstein,Ele Weiß 66 gegen 78. Fichter,Fabian   2060 M
55. Wallrabenstein,Udo Weiß 48 gegen 214. Bonenberger,Pablo   1257 M
115. Wawrinsky,Ludwig Schwarz 71 gegen 182. Zahn,Achim   1581 M
103. Weigert,Wilhelm Weiß 37 gegen 44. Hottes,Dieter   2172 M
35. Weiler,Dieter Weiß 30 gegen 98. Penzel,Nils   1993 M
119. Werner,Holger Schwarz 75 gegen 178. Hornung,Richard   1544 M
217. Werner,Phillipp Weiß 99 gegen 150. Stegmaier,Michael   1778 M
127. Wiesner,Frank Schwarz 83 gegen 228. Bonath,Heiko   1445 M
118. Wirths,Clara Weiß 74 gegen 183. Jaschik,Peter   1536 M
88. Wltschek,Christian Schwarz 60 gegen 184. Michna,Marcus,Dr.   1534 M
222. Wolff,Cascal Schwarz 113 gegen 165. Günthner,Arthur   1668 M
185. Wolff,Sidney Schwarz 78 gegen 122. Baumann,Martin   1931 M
226. Wüst,Carolin Weiß 111 gegen 160. Brändle,Manfred   1691 M
64. Wüst,Michael,Prof. Schwarz 57 gegen 155. Petkidis,Anthony   1864 M
43. Wutz,Christoph Weiß 101 gegen 106. Adam,Wilfried   1980 M
25. Wutzke,Roland Weiß 64 gegen 164. Reichert,Manuel   1640 M
132. Yin,Zixiao Weiß 86 gegen 193. Liebscher,Jörg   1440 M
182. Zahn,Achim Weiß 71 gegen 115. Wawrinsky,Ludwig   1944 M
158. Zaytsev,Evgeny Schwarz 109 gegen 223. Mayer,Alex   957 M
207. Zebisch,Tobias Weiß 85 gegen 131. Schnadt,Florian   1903 M
120. Zeyher,Marius Weiß 76 gegen 187. Reaves,Jason   1536 M
233. spielfrei   116 gegen 173. Schäfer-Siebert,He   1598 *