23. Internationales Böblinger Open 2006

26. - 30. Dezember 2006



Zur Turnierseite

Zur Tabellen Übersicht

Alphabetische Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
13. Ackermann,Hans Wer Schwarz 11 gegen 50. Fahnenschmidt,Gerh FM 2145 M
106. Adam,Wilfried Weiß 101 gegen 49. Bräunlin,Klaus   2147 M
136. Aidam-Reinisch,Gün Schwarz 49 gegen 72. Stadt,Hans   2080 M
191. Alber,Alexander Weiß 109 gegen 224. Reichel,Thomas   906  
152. Altimira Roses,Jor Weiß 69 gegen 97. Dieckmann,Daniel   2000 M
91. Andraschko,Felix Schwarz 65 gegen 154. Schmalz,David   1741 M
137. Avdic,Zukri Weiß 51 gegen 75. Steinmüller,Alexan   2075 M
40. Azemi,Flamur Weiß 38 gegen 122. Baumann,Martin   1931 M
169. Bajraktari,Stefan Schwarz 74 gegen 108. Lanz,Udo   1977 M
116. Barikzai,Mohammed Schwarz 79 gegen 214. Bonenberger,Pablo   1257 M
166. Baron,Sven Schwarz 67 gegen 94. Bofinger,Jürgen   2007 M
188. Bartsch,Thomas Schwarz 107 gegen 206. Ress,Jochen   1273 M
142. Bauer,Dieter Weiß 56 gegen 79. Spielberger,Horst   2048 M
122. Baumann,Martin Schwarz 38 gegen 40. Azemi,Flamur   2183 M
14. Beck,Frederik Weiß 23 gegen 69. Klaric,Zoran   2081 M
141. Behm,Wilfried Schwarz 52 gegen 76. Lasslop,Uwe   2067 M
197. Bllaca,Azem Weiß 95 gegen 171. Wallrabenstein,Ele   1618 W
216. Blum,Frederik Weiß 89 gegen 153. Wahl,Thomas   1756 M
227. Blum,Michael Weiß 81 gegen 118. Wirths,Clara   1939 W
144. Bochis,Julia Weiß 58 gegen 83. Kwossek,Georg   2038 M
94. Bofinger,Jürgen Weiß 67 gegen 166. Baron,Sven   1663 M
15. Bogner,Sebastian Schwarz 12 gegen 52. Joksch, Alexander   2144 M
228. Bonath,Heiko Schwarz 110 gegen 218. Buck,Andreas   1254 M
151. Bonath,Michael Schwarz 87 gegen 210. Volosozhar,Danyl   1300  
214. Bonenberger,Pablo Weiß 79 gegen 116. Barikzai,Mohammed   1939 M
160. Brändle,Manfred Weiß 72 gegen 105. Ter-Akopyan,Bagrat   1981 M
49. Bräunlin,Klaus Schwarz 101 gegen 106. Adam,Wilfried   1980 M
149. Braun,Georg Schwarz 59 gegen 84. Sarec,Ivica   2038 M
189. Brien,Jan Weiß 77 gegen 111. Hapke,Ralf   1969 M
218. Buck,Andreas Weiß 110 gegen 228. Bonath,Heiko   1445 M
229. Budjav,Enkhjargal   116 gegen 233. spielfrei      
104. Buehler,Florian Weiß 32 gegen 43. Wutz,Christoph   2178 M
89. Buhlmann,Werner Schwarz 24 gegen 16. Friedrich,Norbert FM 2309 M
2. Buhmann,Rainer Weiß 2 gegen 29. Heinl,Thomas   2215 M
12. Dausch,Rene Weiß 10 gegen 47. Schulte,Torsten   2160 M
92. Daut,Matthias Weiß 66 gegen 165. Günthner,Arthur   1668 M
74. Derix,Bernhard Weiß 50 gegen 138. Erdmann,Lenhard   1880  
97. Dieckmann,Daniel Schwarz 69 gegen 152. Altimira Roses,Jor   1715 M
172. Dietl,Harald Weiß 96 gegen 209. Nemet,Markus   1302 M
204. Dietsche,Birgit Weiß 40 gegen 128. Schwarz,Gerd   1907 M
100. Djalalova,Nigora Weiß 70 gegen 180. Nöttling,Dominik   1663 M
7. Drabke,Lorenz Maxi Schwarz 6 gegen 42. Strunski,Andreas   2181 M
161. Ehmer,Fabian Schwarz 64 gegen 90. Jussupow,Ekaterina   2018 W
107. Ehrlacher,Markus Schwarz 73 gegen 162. Kittler,Alexander   1695 M
138. Erdmann,Lenhard Schwarz 50 gegen 74. Derix,Bernhard   2076 M
117. Eschle,Hubert Weiß 80 gegen 194. Reichel,Jonathan   1420 M
50. Fahnenschmidt,Gerh Weiß 11 gegen 13. Ackermann,Hans Wer FM 2339 M
181. Feller,Florian Weiß 108 gegen 223. Mayer,Alex   957 M
78. Fichter,Fabian Weiß 54 gegen 143. Mayer,Dietmar   1842 M
5. Figura,Atila Gajo Schwarz 4 gegen 38. Lipok,Christoph   2187 M
167. Flören,Philipp Schwarz 93 gegen 202. Gibicar,Marc   1394 M
110. Frei,Markus Weiß 76 gegen 174. Sibahn,Mirko   1589 M
139. Frey,Alisa Weiß 53 gegen 77. Imhof,Thomas   2064 M
16. Friedrich,Norbert Weiß 24 gegen 89. Buhlmann,Werner   2025 M
192. Fröhlich,Bodo Schwarz 112 gegen 220. Jansen,Lauritz   1164  
67. Fromm,Christian Schwarz 46 gegen 131. Schnadt,Florian   1903 M
200. Garhart,Ludwig Weiß 99 gegen 176. Kunzi,Jürgen   1578 M
135. Geringer,Waldemar Weiß 86 gegen 205. Wagner,Philipp   1316 M
201. Gfesser,Tobias Schwarz 92 gegen 163. Knolmayer,Volker   1675 M
9. Gheng,Josef Schwarz 8 gegen 46. Mährlein,Christoph   2165 M
221. Gibicar,Danijel Schwarz 105 gegen 185. Wolff,Sidney   1531  
202. Gibicar,Marc Weiß 93 gegen 167. Flören,Philipp   1626 M
199. Gibicar,Miran Schwarz 91 gegen 114. Lippert,Roland   1951 M
186. Giugno,Carmelo Schwarz 106 gegen 208. Maidhof,Matthias   1304  
165. Günthner,Arthur Schwarz 66 gegen 92. Daut,Matthias   2012 M
87. Häußler,Frank Schwarz 62 gegen 148. Melzner,Lukas   1761 M
41. Haist,Winfried Schwarz 31 gegen 103. Weigert,Wilhelm   1991 M
10. Hammes,Michael Weiß 22 gegen 73. Kuhn,Gerhard   2078 M
111. Hapke,Ralf Schwarz 77 gegen 189. Brien,Jan   1496 *
101. Haug,Siegmund Schwarz 71 gegen 158. Zaytsev,Evgeny   1696 M
29. Heinl,Thomas Schwarz 2 gegen 2. Buhmann,Rainer IM 2542 M
203. Hess,Rüdiger Schwarz 94 gegen 170. Schmidt,Martin   1624 M
21. Hirneise,Tobias Schwarz 16 gegen 56. Maas,Oliver,Dr.   2137 M
27. Hitzler,Philipp Schwarz 19 gegen 102. Jussupow,Alexander   1991 M
80. Hoelsch,Rainer Weiß 57 gegen 147. Reiswich,Waldemar   1784 M
45. Hoffmann,Hans Schwarz 7 gegen 8. Schaefer,Markus IM 2379 M
213. Hoffmann,Philipp Schwarz 103 gegen 183. Jaschik,Peter   1536 M
178. Hornung,Richard Schwarz 85 gegen 125. Muench,Werner   1924 M
44. Hottes,Dieter Weiß 33 gegen 113. Ringoir, Guy   1958 M
33. Hüttig,Michael Schwarz 28 gegen 98. Penzel,Nils   1993 M
77. Imhof,Thomas Schwarz 53 gegen 139. Frey,Alisa   1879 W
71. Injac,Petar Schwarz 48 gegen 133. Ulmer,Micha   1895 M
61. Jacobi,Henry Schwarz 34 gegen 112. Steinmüller,Stefan   1966 W
220. Jansen,Lauritz Weiß 112 gegen 192. Fröhlich,Bodo   1434 M
183. Jaschik,Peter Weiß 103 gegen 213. Hoffmann,Philipp   1199 M
52. Joksch, Alexander Weiß 12 gegen 15. Bogner,Sebastian IM 2313 M
102. Jussupow,Alexander Weiß 19 gegen 27. Hitzler,Philipp   2225 M
90. Jussupow,Ekaterina Weiß 64 gegen 161. Ehmer,Fabian   1671 M
54. Jussupow,Nadia Weiß 14 gegen 19. Lauer,Moritz   2277 M
18. Kabisch,Thilo Weiß 13 gegen 53. Nagelsdiek,Michael   2140 M
3. Kalinitschew,Serge Schwarz 21 gegen 68. Maier,Armin   2089 M
215. Kalyuzhnyy,Pavlo Schwarz 100 gegen 179. Lehmann,Reinhard   1557 M
26. Kapic, Ibrahim Weiß 36 gegen 120. Zeyher,Marius   1934 M
86. Kaplunov,Vadym Weiß 61 gegen 157. Völz,Andreas   1721 M
195. Kaulich,Philipp Th Weiß 114 gegen 230. Kempa,Georg     M
230. Kempa,Georg Schwarz 114 gegen 195. Kaulich,Philipp Th   1404 M
85. Keßler,Stefan Schwarz 60 gegen 150. Stegmaier,Michael   1778 M
95. Kind,Veronika Schwarz 68 gegen 156. Kreiter,Thomas   1728 M
162. Kittler,Alexander Weiß 73 gegen 107. Ehrlacher,Markus   1979 M
69. Klaric,Zoran Schwarz 23 gegen 14. Beck,Frederik   2327 M
177. Knittel,Eduard Weiß 83 gegen 25. Wutzke,Roland   2238 M
163. Knolmayer,Volker Weiß 92 gegen 201. Gfesser,Tobias   1342 M
23. Koch,Moritz Schwarz 17 gegen 58. Ungerer,Markus   2125 M
134. Kohn,Thomas Schwarz 47 gegen 70. Kübler,Marcus   2081 M
82. Kopf,Rainer Weiß 26 gegen 31. Opitz,Alexander   2209 M
231. Krautmann,Wenzel Schwarz 90 gegen 164. Reichert,Manuel   1640 M
156. Kreiter,Thomas Weiß 68 gegen 95. Kind,Veronika   2006 W
70. Kübler,Marcus Weiß 47 gegen 134. Kohn,Thomas   1891 M
73. Kuhn,Gerhard Schwarz 22 gegen 10. Hammes,Michael FM 2361 M
168. Kulinski,Patrick Weiß 75 gegen 109. Schnepel,Thomas   1976 M
176. Kunzi,Jürgen Schwarz 99 gegen 200. Garhart,Ludwig   1343  
124. Kurzweil,Thomas Weiß 41 gegen 59. Schülke,Tilman   2121 M
96. Kuttruf,Andrej Weiß 29 gegen 35. Weiler,Dieter   2197  
63. Kutzner,Joachim Schwarz 43 gegen 127. Wiesner,Frank   1909  
83. Kwossek,Georg Schwarz 58 gegen 144. Bochis,Julia   1839 W
108. Lanz,Udo Weiß 74 gegen 169. Bajraktari,Stefan   1641 M
76. Lasslop,Uwe Weiß 52 gegen 141. Behm,Wilfried   1869 M
19. Lauer,Moritz Schwarz 14 gegen 54. Jussupow,Nadia WFM 2139 W
179. Lehmann,Reinhard Weiß 100 gegen 215. Kalyuzhnyy,Pavlo   1250  
57. Lehnert,Thomas Schwarz 18 gegen 24. Remmler,Hans-Peter   2243 M
193. Liebscher,Jörg Weiß 111 gegen 226. Wüst,Carolin   753 W
38. Lipok,Christoph Weiß 4 gegen 5. Figura,Atila Gajo   2400 M
114. Lippert,Roland Weiß 91 gegen 199. Gibicar,Miran   1369 M
62. Lowitz,Torsten Weiß 25 gegen 17. Ortmann,David FM 2306 M
1. Luther,Thomas Schwarz 1 gegen 30. Penzel,Frank   2215 M
56. Maas,Oliver,Dr. Weiß 16 gegen 21. Hirneise,Tobias   2274 M
28. Mader,Manuela Weiß 20 gegen 81. Wagner,Manfred   2046 M
46. Mährlein,Christoph Weiß 8 gegen 9. Gheng,Josef FM 2377 M
208. Maidhof,Matthias Weiß 106 gegen 186. Giugno,Carmelo   1518 M
68. Maier,Armin Weiß 21 gegen 3. Kalinitschew,Serge GM 2471 M
223. Mayer,Alex Schwarz 108 gegen 181. Feller,Florian   1468 M
143. Mayer,Dietmar Schwarz 54 gegen 78. Fichter,Fabian   2060 M
198. Mayer,Kevin Weiß 98 gegen 182. Zahn,Achim   1581 M
148. Melzner,Lukas Weiß 62 gegen 87. Häußler,Frank   2032 M
51. Messner,Harry Schwarz 39 gegen 123. Storkebaum,Ulrike   1930 W
184. Michna,Marcus,Dr. Schwarz 78 gegen 115. Wawrinsky,Ludwig   1944 M
140. Morvai,Ralf Weiß 55 gegen 145. Rasche,Hannes   2050 M
6. Moser,Eva Weiß 5 gegen 37. Pflug,Matthias   2190 M
225. Müller,Nils Samuel Weiß 115 gegen 196. Sher,Volodymyr   1400  
125. Muench,Werner Weiß 85 gegen 178. Hornung,Richard   1544 M
32. Nabavi,Parwis Weiß 27 gegen 93. Raykhman,Alexander   2008 M
53. Nagelsdiek,Michael Schwarz 13 gegen 18. Kabisch,Thilo   2283 M
209. Nemet,Markus Schwarz 96 gegen 172. Dietl,Harald   1614 M
180. Nöttling,Dominik Schwarz 70 gegen 100. Djalalova,Nigora   1992 W
232. Ochsenhirt,Jörg Schwarz 82 gegen 64. Wüst,Michael,Prof.   2100 M
31. Opitz,Alexander Schwarz 26 gegen 82. Kopf,Rainer   2042 M
17. Ortmann,David Schwarz 25 gegen 62. Lowitz,Torsten   2109 M
30. Penzel,Frank Weiß 1 gegen 1. Luther,Thomas GM 2594 M
98. Penzel,Nils Weiß 28 gegen 33. Hüttig,Michael   2203 M
48. Peschel,Andreas Weiß 9 gegen 11. Strohhäker,Raoul FM 2357 M
155. Petkidis,Anthony Schwarz 35 gegen 22. Schmitz,Thorsten   2258 M
37. Pflug,Matthias Schwarz 5 gegen 6. Moser,Eva WIM 2396 W
219. Polarczyk,Thomas Schwarz 104 gegen 187. Reaves,Jason   1536 M
60. Pollmann,Sascha Weiß 42 gegen 126. Schmid,Eugen   1912 M
145. Rasche,Hannes Schwarz 55 gegen 140. Morvai,Ralf   1875 M
4. Rau,Hannes Weiß 3 gegen 34. Reyer,Ulli   2202 M
93. Raykhman,Alexander Schwarz 27 gegen 32. Nabavi,Parwis   2207 M
187. Reaves,Jason Weiß 104 gegen 219. Polarczyk,Thomas   1193 M
194. Reichel,Jonathan Schwarz 80 gegen 117. Eschle,Hubert   1939 M
224. Reichel,Thomas Schwarz 109 gegen 191. Alber,Alexander   1457 M
164. Reichert,Manuel Weiß 90 gegen 231. Krautmann,Wenzel     *
147. Reiswich,Waldemar Schwarz 57 gegen 80. Hoelsch,Rainer   2046 M
24. Remmler,Hans-Peter Weiß 18 gegen 57. Lehnert,Thomas   2125 M
206. Ress,Jochen Weiß 107 gegen 188. Bartsch,Thomas   1500 M
34. Reyer,Ulli Schwarz 3 gegen 4. Rau,Hannes IM 2422 M
129. Rieder,Josef Weiß 44 gegen 65. Rombach,Michael   2095 M
113. Ringoir, Guy Schwarz 33 gegen 44. Hottes,Dieter   2172 M
39. Ringoir, Tanguy Schwarz 37 gegen 121. Stradinger,Michael   1932 M
65. Rombach,Michael Schwarz 44 gegen 129. Rieder,Josef   1904 M
146. Sammon,Matthew Weiß 88 gegen 211. Tiemann,Tobias   1382 M
66. Santl,Anton Weiß 45 gegen 132. Yin,Zixiao   1898 M
84. Sarec,Ivica Weiß 59 gegen 149. Braun,Georg   1779 M
8. Schaefer,Markus Weiß 7 gegen 45. Hoffmann,Hans FM 2167 M
154. Schmalz,David Weiß 65 gegen 91. Andraschko,Felix   2015 M
126. Schmid,Eugen Schwarz 42 gegen 60. Pollmann,Sascha   2113 M
170. Schmidt,Martin Weiß 94 gegen 203. Hess,Rüdiger   1327 M
175. Schmitz,Harald Weiß 97 gegen 217. Werner,Phillipp   1286 M
22. Schmitz,Thorsten Weiß 35 gegen 155. Petkidis,Anthony   1864 M
131. Schnadt,Florian Weiß 46 gegen 67. Fromm,Christian   2091 M
109. Schnepel,Thomas Schwarz 75 gegen 168. Kulinski,Patrick   1644 M
212. Schnoewitz,Brigitt Weiß 102 gegen 130. Volk,Werner   1888 M
36. Schönberger,Peter Weiß 30 gegen 99. Urban,Rudolf   1993 M
59. Schülke,Tilman Schwarz 41 gegen 124. Kurzweil,Thomas   1927 M
47. Schulte,Torsten Schwarz 10 gegen 12. Dausch,Rene FM 2350 M
128. Schwarz,Gerd Schwarz 40 gegen 204. Dietsche,Birgit   1326 W
196. Sher,Volodymyr Schwarz 115 gegen 225. Müller,Nils Samuel   956 M
174. Sibahn,Mirko Schwarz 76 gegen 110. Frei,Markus   1975 M
79. Spielberger,Horst Schwarz 56 gegen 142. Bauer,Dieter   1854 M
72. Stadt,Hans Weiß 49 gegen 136. Aidam-Reinisch,Gün   1885 M
150. Stegmaier,Michael Weiß 60 gegen 85. Keßler,Stefan   2037 M
75. Steinmüller,Alexan Schwarz 51 gegen 137. Avdic,Zukri   1882 M
112. Steinmüller,Stefan Weiß 34 gegen 61. Jacobi,Henry   2112 M
123. Storkebaum,Ulrike Weiß 39 gegen 51. Messner,Harry   2145 M
121. Stradinger,Michael Weiß 37 gegen 39. Ringoir, Tanguy   2185 M
11. Strohhäker,Raoul Schwarz 9 gegen 48. Peschel,Andreas   2155 M
42. Strunski,Andreas Weiß 6 gegen 7. Drabke,Lorenz Maxi IM 2391 M
105. Ter-Akopyan,Bagrat Schwarz 72 gegen 160. Brändle,Manfred   1691 M
159. Tiemann,Christoph Schwarz 63 gegen 88. Wltschek,Christian   2027 M
211. Tiemann,Tobias Schwarz 88 gegen 146. Sammon,Matthew   1774 M
20. Tuncer,Ufuk Weiß 15 gegen 55. Wallrabenstein,Udo   2139 M
133. Ulmer,Micha Weiß 48 gegen 71. Injac,Petar   2080 M
58. Ungerer,Markus Weiß 17 gegen 23. Koch,Moritz   2247 M
99. Urban,Rudolf Schwarz 30 gegen 36. Schönberger,Peter   2193 M
157. Völz,Andreas Schwarz 61 gegen 86. Kaplunov,Vadym   2034 M
190. Vogler,Wolfgang Schwarz 84 gegen 119. Werner,Holger   1938 M
130. Volk,Werner Schwarz 102 gegen 212. Schnoewitz,Brigitt   1301 W
210. Volosozhar,Danyl Weiß 87 gegen 151. Bonath,Michael   1774 M
81. Wagner,Manfred Schwarz 20 gegen 28. Mader,Manuela   2219 W
205. Wagner,Philipp Schwarz 86 gegen 135. Geringer,Waldemar   1886 M
153. Wahl,Thomas Schwarz 89 gegen 216. Blum,Frederik   1228 M
171. Wallrabenstein,Ele Schwarz 95 gegen 197. Bllaca,Azem   1389 M
55. Wallrabenstein,Udo Schwarz 15 gegen 20. Tuncer,Ufuk FM 2276 M
115. Wawrinsky,Ludwig Weiß 78 gegen 184. Michna,Marcus,Dr.   1534 M
103. Weigert,Wilhelm Weiß 31 gegen 41. Haist,Winfried   2181 M
35. Weiler,Dieter Schwarz 29 gegen 96. Kuttruf,Andrej   2005 M
119. Werner,Holger Weiß 84 gegen 190. Vogler,Wolfgang   1465 M
217. Werner,Phillipp Schwarz 97 gegen 175. Schmitz,Harald   1588 M
127. Wiesner,Frank Weiß 43 gegen 63. Kutzner,Joachim   2100 M
118. Wirths,Clara Schwarz 81 gegen 227. Blum,Michael      
88. Wltschek,Christian Weiß 63 gegen 159. Tiemann,Christoph   1700 M
222. Wolff,Cascal Weiß 113 gegen 207. Zebisch,Tobias   1431 M
185. Wolff,Sidney Weiß 105 gegen 221. Gibicar,Danijel   1110 M
226. Wüst,Carolin Schwarz 111 gegen 193. Liebscher,Jörg   1440 M
64. Wüst,Michael,Prof. Weiß 82 gegen 232. Ochsenhirt,Jörg      
43. Wutz,Christoph Schwarz 32 gegen 104. Buehler,Florian   1981 M
25. Wutzke,Roland Schwarz 83 gegen 177. Knittel,Eduard   1568 M
132. Yin,Zixiao Schwarz 45 gegen 66. Santl,Anton   2095 M
182. Zahn,Achim Schwarz 98 gegen 198. Mayer,Kevin   1346 M
158. Zaytsev,Evgeny Weiß 71 gegen 101. Haug,Siegmund   1991 M
207. Zebisch,Tobias Schwarz 113 gegen 222. Wolff,Cascal   1020  
120. Zeyher,Marius Schwarz 36 gegen 26. Kapic, Ibrahim FM 2228 M
233. spielfrei   116 gegen 229. Budjav,Enkhjargal   1835 M