23. Internationales Böblinger Open 2006

26. - 30. Dezember 2006



Zur Turnierseite

Zur Tabellen Übersicht

Alphabetische Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
13. Ackermann,Hans Wer Schwarz 3 gegen 3. Kalinitschew,Serge GM 2471 M
106. Adam,Wilfried Schwarz 101 gegen 56. Maas,Oliver,Dr.   2137 M
136. Aidam-Reinisch,Gün Schwarz 81 gegen 183. Jaschik,Peter   1536 M
191. Alber,Alexander Schwarz 88 gegen 123. Storkebaum,Ulrike   1930 W
152. Altimira Roses,Jor Weiß 74 gegen 113. Ringoir, Guy   1958 M
91. Andraschko,Felix Schwarz 39 gegen 54. Jussupow,Nadia WFM 2139 W
137. Avdic,Zukri Weiß 53 gegen 87. Häußler,Frank   2032 M
40. Azemi,Flamur Schwarz 45 gegen 133. Ulmer,Micha   1895 M
169. Bajraktari,Stefan Schwarz 66 gegen 112. Steinmüller,Stefan   1966 W
116. Barikzai,Mohammed Schwarz 41 gegen 74. Derix,Bernhard   2076 M
166. Baron,Sven Weiß 76 gegen 121. Stradinger,Michael   1932 M
188. Bartsch,Thomas Schwarz 82 gegen 142. Bauer,Dieter   1854 M
142. Bauer,Dieter Weiß 82 gegen 188. Bartsch,Thomas   1500 M
122. Baumann,Martin Schwarz 48 gegen 70. Kübler,Marcus   2081 M
14. Beck,Frederik Weiß 18 gegen 57. Lehnert,Thomas   2125 M
141. Behm,Wilfried Schwarz 32 gegen 48. Peschel,Andreas   2155 M
197. Bllaca,Azem Weiß 93 gegen 161. Ehmer,Fabian   1671 M
216. Blum,Frederik Weiß 96 gegen 167. Flören,Philipp   1626 M
227. Blum,Michael Schwarz 110 gegen 200. Garhart,Ludwig   1343  
144. Bochis,Julia Weiß 57 gegen 99. Urban,Rudolf   1993 M
94. Bofinger,Jürgen Weiß 86 gegen 186. Giugno,Carmelo   1518 M
15. Bogner,Sebastian Schwarz 8 gegen 38. Lipok,Christoph   2187 M
228. Bonath,Heiko Schwarz 109 gegen 223. Mayer,Alex   957 M
151. Bonath,Michael Schwarz 64 gegen 110. Frei,Markus   1975 M
214. Bonenberger,Pablo Schwarz 99 gegen 175. Schmitz,Harald   1588 M
160. Brändle,Manfred Weiß 63 gegen 109. Schnepel,Thomas   1976 M
49. Bräunlin,Klaus Schwarz 37 gegen 103. Weigert,Wilhelm   1991 M
149. Braun,Georg Schwarz 62 gegen 108. Lanz,Udo   1977 M
218. Buck,Andreas Weiß 94 gegen 180. Nöttling,Dominik   1663 M
229. Budjav,Enkhjargal Schwarz 67 gegen 115. Wawrinsky,Ludwig   1944 M
104. Buehler,Florian Weiß 59 gegen 155. Petkidis,Anthony   1864 M
89. Buhlmann,Werner Schwarz 72 gegen 165. Günthner,Arthur   1668 M
2. Buhmann,Rainer Weiß 2 gegen 11. Strohhäker,Raoul FM 2357 M
12. Dausch,Rene Weiß 5 gegen 27. Hitzler,Philipp   2225 M
92. Daut,Matthias Weiß 55 gegen 130. Volk,Werner   1888 M
74. Derix,Bernhard Weiß 41 gegen 116. Barikzai,Mohammed   1939 M
97. Dieckmann,Daniel Schwarz 56 gegen 140. Morvai,Ralf   1875 M
172. Dietl,Harald Weiß 98 gegen 203. Hess,Rüdiger   1327 M
204. Dietsche,Birgit Weiß 40 gegen 230. Kempa,Georg     M
100. Djalalova,Nigora Weiß 34 gegen 33. Hüttig,Michael   2203 M
7. Drabke,Lorenz Maxi Schwarz 6 gegen 21. Hirneise,Tobias   2274 M
161. Ehmer,Fabian Schwarz 93 gegen 197. Bllaca,Azem   1389 M
107. Ehrlacher,Markus Schwarz 61 gegen 158. Zaytsev,Evgeny   1696 M
138. Erdmann,Lenhard Schwarz 58 gegen 102. Jussupow,Alexander   1991 M
117. Eschle,Hubert Weiß 68 gegen 171. Wallrabenstein,Ele   1618 W
50. Fahnenschmidt,Gerh Weiß 16 gegen 9. Gheng,Josef FM 2377 M
181. Feller,Florian Weiß 87 gegen 101. Haug,Siegmund   1991 M
78. Fichter,Fabian Weiß 43 gegen 159. Tiemann,Christoph   1700 M
5. Figura,Atila Gajo Schwarz 7 gegen 36. Schönberger,Peter   2193 M
167. Flören,Philipp Schwarz 96 gegen 216. Blum,Frederik   1228 M
110. Frei,Markus Weiß 64 gegen 151. Bonath,Michael   1774 M
139. Frey,Alisa Weiß 44 gegen 79. Spielberger,Horst   2048 M
16. Friedrich,Norbert Weiß 9 gegen 41. Haist,Winfried   2181 M
192. Fröhlich,Bodo Schwarz 89 gegen 146. Sammon,Matthew   1774 M
67. Fromm,Christian Schwarz 24 gegen 26. Kapic, Ibrahim FM 2228 M
200. Garhart,Ludwig Weiß 110 gegen 227. Blum,Michael      
135. Geringer,Waldemar Weiß 51 gegen 85. Keßler,Stefan   2037 M
201. Gfesser,Tobias Schwarz 111 gegen 226. Wüst,Carolin   753 W
9. Gheng,Josef Schwarz 16 gegen 50. Fahnenschmidt,Gerh FM 2145 M
221. Gibicar,Danijel Schwarz 112 gegen 225. Müller,Nils Samuel   956 M
202. Gibicar,Marc Schwarz 92 gegen 163. Knolmayer,Volker   1675 M
199. Gibicar,Miran Schwarz 105 gegen 206. Ress,Jochen   1273 M
186. Giugno,Carmelo Schwarz 86 gegen 94. Bofinger,Jürgen   2007 M
165. Günthner,Arthur Weiß 72 gegen 89. Buhlmann,Werner   2025 M
87. Häußler,Frank Schwarz 53 gegen 137. Avdic,Zukri   1882 M
41. Haist,Winfried Schwarz 9 gegen 16. Friedrich,Norbert FM 2309 M
10. Hammes,Michael Weiß 17 gegen 55. Wallrabenstein,Udo   2139 M
111. Hapke,Ralf Schwarz 65 gegen 168. Kulinski,Patrick   1644 M
101. Haug,Siegmund Schwarz 87 gegen 181. Feller,Florian   1468 M
29. Heinl,Thomas Weiß 13 gegen 58. Ungerer,Markus   2125 M
203. Hess,Rüdiger Schwarz 98 gegen 172. Dietl,Harald   1614 M
21. Hirneise,Tobias Weiß 6 gegen 7. Drabke,Lorenz Maxi IM 2391 M
27. Hitzler,Philipp Schwarz 5 gegen 12. Dausch,Rene FM 2350 M
80. Hoelsch,Rainer Weiß 50 gegen 128. Schwarz,Gerd   1907 M
45. Hoffmann,Hans Weiß 35 gegen 81. Wagner,Manfred   2046 M
213. Hoffmann,Philipp Schwarz 100 gegen 177. Knittel,Eduard   1568 M
178. Hornung,Richard Schwarz 103 gegen 220. Jansen,Lauritz   1164  
44. Hottes,Dieter Weiß 30 gegen 145. Rasche,Hannes   2050 M
33. Hüttig,Michael Schwarz 34 gegen 100. Djalalova,Nigora   1992 W
77. Imhof,Thomas Schwarz 26 gegen 32. Nabavi,Parwis   2207 M
71. Injac,Petar Schwarz 49 gegen 127. Wiesner,Frank   1909  
61. Jacobi,Henry Schwarz 21 gegen 22. Schmitz,Thorsten   2258 M
220. Jansen,Lauritz Weiß 103 gegen 178. Hornung,Richard   1544 M
183. Jaschik,Peter Weiß 81 gegen 136. Aidam-Reinisch,Gün   1885 M
52. Joksch, Alexander Weiß 46 gegen 119. Werner,Holger   1938 M
102. Jussupow,Alexander Weiß 58 gegen 138. Erdmann,Lenhard   1880  
90. Jussupow,Ekaterina Weiß 54 gegen 134. Kohn,Thomas   1891 M
54. Jussupow,Nadia Weiß 39 gegen 91. Andraschko,Felix   2015 M
18. Kabisch,Thilo Weiß 19 gegen 59. Schülke,Tilman   2121 M
3. Kalinitschew,Serge Weiß 3 gegen 13. Ackermann,Hans Wer FM 2339 M
215. Kalyuzhnyy,Pavlo Schwarz 106 gegen 198. Mayer,Kevin   1346 M
26. Kapic, Ibrahim Weiß 24 gegen 67. Fromm,Christian   2091 M
86. Kaplunov,Vadym Weiß 52 gegen 132. Yin,Zixiao   1898 M
195. Kaulich,Philipp Th Weiß 90 gegen 153. Wahl,Thomas   1756 M
230. Kempa,Georg Schwarz 40 gegen 204. Dietsche,Birgit   1326 W
85. Keßler,Stefan Schwarz 51 gegen 135. Geringer,Waldemar   1886 M
95. Kind,Veronika Schwarz 73 gegen 150. Stegmaier,Michael   1778 M
162. Kittler,Alexander Schwarz 91 gegen 194. Reichel,Jonathan   1420 M
69. Klaric,Zoran Schwarz 14 gegen 31. Opitz,Alexander   2209 M
177. Knittel,Eduard Weiß 100 gegen 213. Hoffmann,Philipp   1199 M
163. Knolmayer,Volker Weiß 92 gegen 202. Gibicar,Marc   1394 M
23. Koch,Moritz Schwarz 12 gegen 62. Lowitz,Torsten   2109 M
134. Kohn,Thomas Schwarz 54 gegen 90. Jussupow,Ekaterina   2018 W
82. Kopf,Rainer Weiß 28 gegen 35. Weiler,Dieter   2197  
156. Kreiter,Thomas Schwarz 71 gegen 88. Wltschek,Christian   2027 M
70. Kübler,Marcus Weiß 48 gegen 122. Baumann,Martin   1931 M
73. Kuhn,Gerhard Schwarz 25 gegen 28. Mader,Manuela   2219 W
168. Kulinski,Patrick Weiß 65 gegen 111. Hapke,Ralf   1969 M
176. Kunzi,Jürgen Schwarz 78 gegen 125. Muench,Werner   1924 M
124. Kurzweil,Thomas Weiß 77 gegen 174. Sibahn,Mirko   1589 M
96. Kuttruf,Andrej Weiß 36 gegen 47. Schulte,Torsten   2160 M
63. Kutzner,Joachim Schwarz 22 gegen 24. Remmler,Hans-Peter   2243 M
83. Kwossek,Georg Weiß 70 gegen 154. Schmalz,David   1741 M
108. Lanz,Udo Weiß 62 gegen 149. Braun,Georg   1779 M
76. Lasslop,Uwe Weiß 29 gegen 39. Ringoir, Tanguy   2185 M
19. Lauer,Moritz Schwarz 20 gegen 65. Rombach,Michael   2095 M
179. Lehmann,Reinhard Weiß 79 gegen 126. Schmid,Eugen   1912 M
57. Lehnert,Thomas Schwarz 18 gegen 14. Beck,Frederik   2327 M
193. Liebscher,Jörg Weiß 102 gegen 212. Schnoewitz,Brigitt   1301 W
38. Lipok,Christoph Weiß 8 gegen 15. Bogner,Sebastian IM 2313 M
114. Lippert,Roland Weiß 75 gegen 182. Zahn,Achim   1581 M
62. Lowitz,Torsten Weiß 12 gegen 23. Koch,Moritz   2247 M
1. Luther,Thomas Schwarz 1 gegen 4. Rau,Hannes IM 2422 M
56. Maas,Oliver,Dr. Weiß 101 gegen 106. Adam,Wilfried   1980 M
28. Mader,Manuela Weiß 25 gegen 73. Kuhn,Gerhard   2078 M
46. Mährlein,Christoph Weiß 31 gegen 93. Raykhman,Alexander   2008 M
208. Maidhof,Matthias Weiß 104 gegen 207. Zebisch,Tobias   1431 M
68. Maier,Armin Weiß 47 gegen 120. Zeyher,Marius   1934 M
223. Mayer,Alex Weiß 109 gegen 228. Bonath,Heiko   1445 M
143. Mayer,Dietmar Schwarz 83 gegen 185. Wolff,Sidney   1531  
198. Mayer,Kevin Weiß 106 gegen 215. Kalyuzhnyy,Pavlo   1250  
148. Melzner,Lukas Weiß 60 gegen 105. Ter-Akopyan,Bagrat   1981 M
51. Messner,Harry Schwarz 38 gegen 98. Penzel,Nils   1993 M
184. Michna,Marcus,Dr. Weiß 69 gegen 118. Wirths,Clara   1939 W
140. Morvai,Ralf Weiß 56 gegen 97. Dieckmann,Daniel   2000 M
6. Moser,Eva Weiß 15 gegen 53. Nagelsdiek,Michael   2140 M
225. Müller,Nils Samuel Weiß 112 gegen 221. Gibicar,Danijel   1110 M
125. Muench,Werner Weiß 78 gegen 176. Kunzi,Jürgen   1578 M
32. Nabavi,Parwis Weiß 26 gegen 77. Imhof,Thomas   2064 M
53. Nagelsdiek,Michael Schwarz 15 gegen 6. Moser,Eva WIM 2396 W
209. Nemet,Markus Weiß 108 gegen 157. Völz,Andreas   1721 M
180. Nöttling,Dominik Schwarz 94 gegen 218. Buck,Andreas   1254 M
232. Ochsenhirt,Jörg Weiß 84 gegen 147. Reiswich,Waldemar   1784 M
31. Opitz,Alexander Weiß 14 gegen 69. Klaric,Zoran   2081 M
17. Ortmann,David Schwarz 10 gegen 42. Strunski,Andreas   2181 M
30. Penzel,Frank Weiß 33 gegen 84. Sarec,Ivica   2038 M
98. Penzel,Nils Weiß 38 gegen 51. Messner,Harry   2145 M
48. Peschel,Andreas Weiß 32 gegen 141. Behm,Wilfried   1869 M
155. Petkidis,Anthony Schwarz 59 gegen 104. Buehler,Florian   1981 M
37. Pflug,Matthias Schwarz 4 gegen 8. Schaefer,Markus IM 2379 M
219. Polarczyk,Thomas Schwarz 107 gegen 205. Wagner,Philipp   1316 M
145. Rasche,Hannes Schwarz 30 gegen 44. Hottes,Dieter   2172 M
4. Rau,Hannes Weiß 1 gegen 1. Luther,Thomas GM 2594 M
93. Raykhman,Alexander Schwarz 31 gegen 46. Mährlein,Christoph   2165 M
187. Reaves,Jason Schwarz 85 gegen 64. Wüst,Michael,Prof.   2100 M
194. Reichel,Jonathan Weiß 91 gegen 162. Kittler,Alexander   1695 M
224. Reichel,Thomas Schwarz 113 gegen 222. Wolff,Cascal   1020  
164. Reichert,Manuel Weiß 95 gegen 211. Tiemann,Tobias   1382 M
147. Reiswich,Waldemar Schwarz 84 gegen 232. Ochsenhirt,Jörg      
24. Remmler,Hans-Peter Weiß 22 gegen 63. Kutzner,Joachim   2100 M
206. Ress,Jochen Weiß 105 gegen 199. Gibicar,Miran   1369 M
34. Reyer,Ulli Schwarz 27 gegen 72. Stadt,Hans   2080 M
129. Rieder,Josef Weiß 80 gegen 210. Volosozhar,Danyl   1300  
113. Ringoir, Guy Schwarz 74 gegen 152. Altimira Roses,Jor   1715 M
39. Ringoir, Tanguy Schwarz 29 gegen 76. Lasslop,Uwe   2067 M
65. Rombach,Michael Weiß 20 gegen 19. Lauer,Moritz   2277 M
146. Sammon,Matthew Weiß 89 gegen 192. Fröhlich,Bodo   1434 M
66. Santl,Anton Weiß 23 gegen 25. Wutzke,Roland   2238 M
84. Sarec,Ivica Schwarz 33 gegen 30. Penzel,Frank   2215 M
8. Schaefer,Markus Weiß 4 gegen 37. Pflug,Matthias   2190 M
154. Schmalz,David Schwarz 70 gegen 83. Kwossek,Georg   2038 M
126. Schmid,Eugen Schwarz 79 gegen 179. Lehmann,Reinhard   1557 M
170. Schmidt,Martin Weiß 97 gegen 217. Werner,Phillipp   1286 M
175. Schmitz,Harald Weiß 99 gegen 214. Bonenberger,Pablo   1257 M
22. Schmitz,Thorsten Weiß 21 gegen 61. Jacobi,Henry   2112 M
131. Schnadt,Florian Weiß 42 gegen 75. Steinmüller,Alexan   2075 M
109. Schnepel,Thomas Schwarz 63 gegen 160. Brändle,Manfred   1691 M
212. Schnoewitz,Brigitt Schwarz 102 gegen 193. Liebscher,Jörg   1440 M
36. Schönberger,Peter Weiß 7 gegen 5. Figura,Atila Gajo   2400 M
59. Schülke,Tilman Schwarz 19 gegen 18. Kabisch,Thilo   2283 M
47. Schulte,Torsten Schwarz 36 gegen 96. Kuttruf,Andrej   2005 M
128. Schwarz,Gerd Schwarz 50 gegen 80. Hoelsch,Rainer   2046 M
174. Sibahn,Mirko Schwarz 77 gegen 124. Kurzweil,Thomas   1927 M
79. Spielberger,Horst Schwarz 44 gegen 139. Frey,Alisa   1879 W
72. Stadt,Hans Weiß 27 gegen 34. Reyer,Ulli   2202 M
150. Stegmaier,Michael Weiß 73 gegen 95. Kind,Veronika   2006 W
75. Steinmüller,Alexan Schwarz 42 gegen 131. Schnadt,Florian   1903 M
112. Steinmüller,Stefan Weiß 66 gegen 169. Bajraktari,Stefan   1641 M
123. Storkebaum,Ulrike Weiß 88 gegen 191. Alber,Alexander   1457 M
121. Stradinger,Michael Schwarz 76 gegen 166. Baron,Sven   1663 M
11. Strohhäker,Raoul Schwarz 2 gegen 2. Buhmann,Rainer IM 2542 M
42. Strunski,Andreas Weiß 10 gegen 17. Ortmann,David FM 2306 M
105. Ter-Akopyan,Bagrat Schwarz 60 gegen 148. Melzner,Lukas   1761 M
159. Tiemann,Christoph Schwarz 43 gegen 78. Fichter,Fabian   2060 M
211. Tiemann,Tobias Schwarz 95 gegen 164. Reichert,Manuel   1640 M
20. Tuncer,Ufuk Weiß 11 gegen 43. Wutz,Christoph   2178 M
133. Ulmer,Micha Weiß 45 gegen 40. Azemi,Flamur   2183 M
58. Ungerer,Markus Schwarz 13 gegen 29. Heinl,Thomas   2215 M
99. Urban,Rudolf Schwarz 57 gegen 144. Bochis,Julia   1839 W
157. Völz,Andreas Schwarz 108 gegen 209. Nemet,Markus   1302 M
130. Volk,Werner Schwarz 55 gegen 92. Daut,Matthias   2012 M
210. Volosozhar,Danyl Schwarz 80 gegen 129. Rieder,Josef   1904 M
81. Wagner,Manfred Schwarz 35 gegen 45. Hoffmann,Hans FM 2167 M
205. Wagner,Philipp Weiß 107 gegen 219. Polarczyk,Thomas   1193 M
153. Wahl,Thomas Schwarz 90 gegen 195. Kaulich,Philipp Th   1404 M
171. Wallrabenstein,Ele Schwarz 68 gegen 117. Eschle,Hubert   1939 M
55. Wallrabenstein,Udo Schwarz 17 gegen 10. Hammes,Michael FM 2361 M
115. Wawrinsky,Ludwig Weiß 67 gegen 229. Budjav,Enkhjargal   1835 M
103. Weigert,Wilhelm Weiß 37 gegen 49. Bräunlin,Klaus   2147 M
35. Weiler,Dieter Schwarz 28 gegen 82. Kopf,Rainer   2042 M
119. Werner,Holger Schwarz 46 gegen 52. Joksch, Alexander   2144 M
217. Werner,Phillipp Schwarz 97 gegen 170. Schmidt,Martin   1624 M
127. Wiesner,Frank Weiß 49 gegen 71. Injac,Petar   2080 M
118. Wirths,Clara Schwarz 69 gegen 184. Michna,Marcus,Dr.   1534 M
88. Wltschek,Christian Weiß 71 gegen 156. Kreiter,Thomas   1728 M
222. Wolff,Cascal Weiß 113 gegen 224. Reichel,Thomas   906  
185. Wolff,Sidney Weiß 83 gegen 143. Mayer,Dietmar   1842 M
226. Wüst,Carolin Weiß 111 gegen 201. Gfesser,Tobias   1342 M
64. Wüst,Michael,Prof. Weiß 85 gegen 187. Reaves,Jason   1536 M
43. Wutz,Christoph Schwarz 11 gegen 20. Tuncer,Ufuk FM 2276 M
25. Wutzke,Roland Schwarz 23 gegen 66. Santl,Anton   2095 M
132. Yin,Zixiao Schwarz 52 gegen 86. Kaplunov,Vadym   2034 M
182. Zahn,Achim Schwarz 75 gegen 114. Lippert,Roland   1951 M
158. Zaytsev,Evgeny Weiß 61 gegen 107. Ehrlacher,Markus   1979 M
207. Zebisch,Tobias Schwarz 104 gegen 208. Maidhof,Matthias   1304  
120. Zeyher,Marius Schwarz 47 gegen 68. Maier,Armin   2089 M