23. Internationales Böblinger Open 2006

26. - 30. Dezember 2006



Zur Turnierseite

Zur Tabellen Übersicht

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Penzel,Frank   (2) - 1. Luther,Thomas GM (2) 0 - 1  
2 2. Buhmann,Rainer IM (2) - 29. Heinl,Thomas   (2) 1 - 0  
3 4. Rau,Hannes IM (2) - 34. Reyer,Ulli   (2) 1 - 0  
4 38. Lipok,Christoph   (2) - 5. Figura,Atila Gaj   (2) 0 - 1  
5 6. Moser,Eva WIM (2) - 37. Pflug,Matthias   (2) 1 - 0  
6 42. Strunski,Andreas   (2) - 7. Drabke,Lorenz Ma IM (2) ½ - ½  
7 8. Schaefer,Markus IM (2) - 45. Hoffmann,Hans FM (2) 1 - 0  
8 46. Mährlein,Christo   (2) - 9. Gheng,Josef FM (2) 0 - 1  
9 48. Peschel,Andreas   (2) - 11. Strohhäker,Raoul FM (2) 0 - 1  
10 12. Dausch,Rene FM (2) - 47. Schulte,Torsten   (2) 1 - 0  
11 50. Fahnenschmidt,Ge FM (2) - 13. Ackermann,Hans W FM (2) 0 - 1  
12 52. Joksch, Alexande   (2) - 15. Bogner,Sebastian IM (2) 0 - 1  
13 18. Kabisch,Thilo   (2) - 53. Nagelsdiek,Micha   (2) 0 - 1  
14 54. Jussupow,Nadia WFM (2) - 19. Lauer,Moritz   (2) ½ - ½  
15 20. Tuncer,Ufuk FM (2) - 55. Wallrabenstein,U   (2) 1 - 0  
16 56. Maas,Oliver,Dr.   (2) - 21. Hirneise,Tobias   (2) 0 - 1  
17 58. Ungerer,Markus   (2) - 23. Koch,Moritz   (2) 1 - 0  
18 24. Remmler,Hans-Pet   (2) - 57. Lehnert,Thomas   (2) 1 - 0  
19 102 Jussupow,Alexand   (2) - 27. Hitzler,Philipp   (2) 0 - 1  
20 28. Mader,Manuela   (2) - 81. Wagner,Manfred   (2) 1 - 0  
21 68. Maier,Armin   (1½) - 3. Kalinitschew,Ser GM (1½) 0 - 1  
22 10. Hammes,Michael FM (1½) - 73. Kuhn,Gerhard   (1½) 1 - 0  
23 14. Beck,Frederik   (1½) - 69. Klaric,Zoran   (1½) 0 - 1  
24 16. Friedrich,Norber FM (1½) - 89. Buhlmann,Werner   (1½) 1 - 0  
25 62. Lowitz,Torsten   (1½) - 17. Ortmann,David FM (1½) 0 - 1  
26 82. Kopf,Rainer   (1½) - 31. Opitz,Alexander   (1½) 0 - 1  
27 32. Nabavi,Parwis   (1½) - 93. Raykhman,Alexand   (1½) ½ - ½  
28 98. Penzel,Nils   (1½) - 33. Hüttig,Michael   (1½) 1 - 0  
29 96. Kuttruf,Andrej   (1½) - 35. Weiler,Dieter   (1½) ½ - ½  
30 36. Schönberger,Pete   (1½) - 99. Urban,Rudolf   (1½) 1 - 0  
31 103 Weigert,Wilhelm   (1½) - 41. Haist,Winfried   (1½) 1 - 0  
32 104 Buehler,Florian   (1½) - 43. Wutz,Christoph   (1½) ½ - ½  
33 44. Hottes,Dieter   (1½) - 113 Ringoir, Guy   (1½) 1 - 0  
34 112 Steinmüller,Stef   (1½) - 61. Jacobi,Henry   (1½) 1 - 0  
35 22. Schmitz,Thorsten   (1) - 155 Petkidis,Anthony   (1½) 0 - 1  
36 26. Kapic, Ibrahim FM (1) - 120 Zeyher,Marius   (1) ½ - ½  
37 121 Stradinger,Micha   (1) - 39. Ringoir, Tanguy   (1) 0 - 1  
38 40. Azemi,Flamur   (1) - 122 Baumann,Martin   (1) 1 - 0  
39 123 Storkebaum,Ulrik   (1) - 51. Messner,Harry   (1) 0 - 1  
40 204 Dietsche,Birgit   (½) - 128 Schwarz,Gerd   (½) 0 - 1  
41 124 Kurzweil,Thomas   (1) - 59. Schülke,Tilman   (1) ½ - ½  
42 60. Pollmann,Sascha   (1) - 126 Schmid,Eugen   (1) ½ - ½  
43 127 Wiesner,Frank   (1) - 63. Kutzner,Joachim   (1) 0 - 1  
44 129 Rieder,Josef   (1) - 65. Rombach,Michael   (1) 0 - 1  
45 66. Santl,Anton   (1) - 132 Yin,Zixiao   (1) 1 - 0  
46 131 Schnadt,Florian   (1) - 67. Fromm,Christian   (1) ½ - ½  
47 70. Kübler,Marcus   (1) - 134 Kohn,Thomas   (1) 0 - 1  
48 133 Ulmer,Micha   (1) - 71. Injac,Petar   (1) 1 - 0  
49 72. Stadt,Hans   (1) - 136 Aidam-Reinisch,G   (1) 0 - 1  
50 74. Derix,Bernhard   (1) - 138 Erdmann,Lenhard   (1) 1 - 0  
51 137 Avdic,Zukri   (1) - 75. Steinmüller,Alex   (1) 0 - 1  
52 76. Lasslop,Uwe   (1) - 141 Behm,Wilfried   (1) 1 - 0  
53 139 Frey,Alisa   (1) - 77. Imhof,Thomas   (1) 0 - 1  
54 78. Fichter,Fabian   (1) - 143 Mayer,Dietmar   (1) ½ - ½  
55 140 Morvai,Ralf   (1) - 145 Rasche,Hannes   (1) 1 - 0  
56 142 Bauer,Dieter   (1) - 79. Spielberger,Hors   (1) ½ - ½  
57 80. Hoelsch,Rainer   (1) - 147 Reiswich,Waldema   (1) ½ - ½  
58 144 Bochis,Julia   (1) - 83. Kwossek,Georg   (1) ½ - ½  
59 84. Sarec,Ivica   (1) - 149 Braun,Georg   (1) 1 - 0  
60 150 Stegmaier,Michae   (1) - 85. Keßler,Stefan   (1) ½ - ½  
61 86. Kaplunov,Vadym   (1) - 157 Völz,Andreas   (1) 1 - 0  
62 148 Melzner,Lukas   (1) - 87. Häußler,Frank   (1) 1 - 0  
63 88. Wltschek,Christi   (1) - 159 Tiemann,Christop   (1) ½ - ½  
64 90. Jussupow,Ekateri   (1) - 161 Ehmer,Fabian   (1) ½ - ½  
65 154 Schmalz,David   (1) - 91. Andraschko,Felix   (1) 0 - 1  
66 92. Daut,Matthias   (1) - 165 Günthner,Arthur   (1) 1 - 0  
67 94. Bofinger,Jürgen   (1) - 166 Baron,Sven   (1) 1 - 0  
68 156 Kreiter,Thomas   (1) - 95. Kind,Veronika   (1) 0 - 1  
69 152 Altimira Roses,J   (1) - 97. Dieckmann,Daniel   (1) ½ - ½  
70 100 Djalalova,Nigora   (1) - 180 Nöttling,Dominik   (1) 1 - 0  
71 158 Zaytsev,Evgeny   (1) - 101 Haug,Siegmund   (1) 1 - 0  
72 160 Brändle,Manfred   (1) - 105 Ter-Akopyan,Bagr   (1) 0 - 1  
73 162 Kittler,Alexande   (1) - 107 Ehrlacher,Markus   (1) ½ - ½  
74 108 Lanz,Udo   (1) - 169 Bajraktari,Stefa   (1) 0 - 1  
75 168 Kulinski,Patrick   (1) - 109 Schnepel,Thomas   (1) 0 - 1  
76 110 Frei,Markus   (1) - 174 Sibahn,Mirko   (1) 1 - 0  
77 189 Brien,Jan   (1) - 111 Hapke,Ralf   (1) 0 - 1  
78 115 Wawrinsky,Ludwig   (1) - 184 Michna,Marcus,Dr   (1) 1 - 0  
79 214 Bonenberger,Pabl   (1) - 116 Barikzai,Mohamme   (1) 0 - 1  
80 117 Eschle,Hubert   (1) - 194 Reichel,Jonathan   (1) 1 - 0  
81 227 Blum,Michael   (1) - 118 Wirths,Clara   (1) 0 - 1  
82 64. Wüst,Michael,Pro   (½) - 232 Ochsenhirt,Jörg   (1) ½ - ½  
83 177 Knittel,Eduard   (½) - 25. Wutzke,Roland   (½) 0 - 1  
84 119 Werner,Holger   (½) - 190 Vogler,Wolfgang   (½) 1 - 0  
85 125 Muench,Werner   (½) - 178 Hornung,Richard   (½) ½ - ½  
86 135 Geringer,Waldema   (½) - 205 Wagner,Philipp   (½) 1 - 0  
87 210 Volosozhar,Danyl   (½) - 151 Bonath,Michael   (½) ½ - ½  
88 146 Sammon,Matthew   (½) - 211 Tiemann,Tobias   (½) 1 - 0  
89 216 Blum,Frederik   (½) - 153 Wahl,Thomas   (½) ½ - ½  
90 164 Reichert,Manuel   (½) - 231 Krautmann,Wenzel   (½) 1 - 0  
91 114 Lippert,Roland   (0) - 199 Gibicar,Miran   (0) ½ - ½  
92 163 Knolmayer,Volker   (0) - 201 Gfesser,Tobias   (0) 1 - 0  
93 202 Gibicar,Marc   (0) - 167 Flören,Philipp   (0) 1 - 0  
94 170 Schmidt,Martin   (0) - 203 Hess,Rüdiger   (0) 1 - 0  
95 197 Bllaca,Azem   (0) - 171 Wallrabenstein,E   (0) 0 - 1  
96 172 Dietl,Harald   (0) - 209 Nemet,Markus   (0) 1 - 0  
97 175 Schmitz,Harald   (0) - 217 Werner,Phillipp   (0) 0 - 1  
98 198 Mayer,Kevin   (0) - 182 Zahn,Achim   (0) ½ - ½  
99 200 Garhart,Ludwig   (0) - 176 Kunzi,Jürgen   (0) 0 - 1  
100 179 Lehmann,Reinhard   (0) - 215 Kalyuzhnyy,Pavlo   (0) 1 - 0  
101 106 Adam,Wilfried   (1½) - 49. Bräunlin,Klaus   (1½) 0 - 1  
102 212 Schnoewitz,Brigi   (½) - 130 Volk,Werner   (½) 0 - 1  
103 183 Jaschik,Peter   (0) - 213 Hoffmann,Philipp   (0) 0 - 1  
104 187 Reaves,Jason   (0) - 219 Polarczyk,Thomas   (0) 1 - 0  
105 185 Wolff,Sidney   (0) - 221 Gibicar,Danijel   (0) 1 - 0  
106 208 Maidhof,Matthias   (0) - 186 Giugno,Carmelo   (0) 1 - 0  
107 206 Ress,Jochen   (0) - 188 Bartsch,Thomas   (0) 1 - 0  
108 181 Feller,Florian   (0) - 223 Mayer,Alex   (0) 1 - 0  
109 191 Alber,Alexander   (0) - 224 Reichel,Thomas   (0) 1 - 0  
110 218 Buck,Andreas   (0) - 228 Bonath,Heiko   (0) 0 - 1  
111 193 Liebscher,Jörg   (0) - 226 Wüst,Carolin   (0) 1 - 0  
112 220 Jansen,Lauritz   (0) - 192 Fröhlich,Bodo   (0) 0 - 1  
113 222 Wolff,Cascal   (0) - 207 Zebisch,Tobias   (0) 0 - 1  
114 195 Kaulich,Philipp   (0) - 230 Kempa,Georg   (0) 1 - 0  
115 225 Müller,Nils Samu   (0) - 196 Sher,Volodymyr   (0) 0 - 1  
116 229 Budjav,Enkhjarga   (0) - 233 spielfrei   (0) + - -