23. Internationales Böblinger Open 2006

26. - 30. Dezember 2006



Zur Turnierseite

Zur Tabellen Übersicht

Alphabetische Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
13. Ackermann,Hans Wer Schwarz 13 gegen 127. Wiesner,Frank   1909  
106. Adam,Wilfried Weiß 101 gegen 224. Reichel,Thomas   906  
136. Aidam-Reinisch,Gün Schwarz 22 gegen 22. Schmitz,Thorsten   2258 M
191. Alber,Alexander Weiß 76 gegen 75. Steinmüller,Alexan   2075 M
152. Altimira Roses,Jor Weiß 37 gegen 37. Pflug,Matthias   2190 M
91. Andraschko,Felix Schwarz 91 gegen 208. Maidhof,Matthias   1304  
137. Avdic,Zukri Weiß 23 gegen 23. Koch,Moritz   2247 M
40. Azemi,Flamur Weiß 41 gegen 155. Petkidis,Anthony   1864 M
169. Bajraktari,Stefan Schwarz 55 gegen 54. Jussupow,Nadia WFM 2139 W
116. Barikzai,Mohammed Schwarz 2 gegen 2. Buhmann,Rainer IM 2542 M
166. Baron,Sven Weiß 52 gegen 51. Messner,Harry   2145 M
188. Bartsch,Thomas Schwarz 73 gegen 72. Stadt,Hans   2080 M
142. Bauer,Dieter Weiß 27 gegen 27. Hitzler,Philipp   2225 M
122. Baumann,Martin Schwarz 8 gegen 8. Schaefer,Markus IM 2379 M
14. Beck,Frederik Weiß 14 gegen 128. Schwarz,Gerd   1907 M
141. Behm,Wilfried Schwarz 26 gegen 26. Kapic, Ibrahim FM 2228 M
197. Bllaca,Azem Weiß 82 gegen 81. Wagner,Manfred   2046 M
216. Blum,Frederik Weiß 98 gegen 99. Urban,Rudolf   1993 M
227. Blum,Michael Weiß 109 gegen 109. Schnepel,Thomas   1976 M
144. Bochis,Julia Weiß 29 gegen 29. Heinl,Thomas   2215 M
94. Bofinger,Jürgen Weiß 94 gegen 211. Tiemann,Tobias   1382 M
15. Bogner,Sebastian Schwarz 15 gegen 129. Rieder,Josef   1904 M
228. Bonath,Heiko Schwarz 110 gegen 110. Frei,Markus   1975 M
151. Bonath,Michael Schwarz 36 gegen 36. Schönberger,Peter   2193 M
214. Bonenberger,Pablo Weiß 96 gegen 97. Dieckmann,Daniel   2000 M
160. Brändle,Manfred Weiß 46 gegen 45. Hoffmann,Hans FM 2167 M
49. Bräunlin,Klaus Schwarz 50 gegen 164. Reichert,Manuel   1640 M
149. Braun,Georg Schwarz 34 gegen 34. Reyer,Ulli   2202 M
189. Brien,Jan Weiß 74 gegen 73. Kuhn,Gerhard   2078 M
218. Buck,Andreas Weiß 100 gegen 101. Haug,Siegmund   1991 M
229. Budjav,Enkhjargal Weiß 111 gegen 111. Hapke,Ralf   1969 M
104. Buehler,Florian Weiß 105 gegen 221. Gibicar,Danijel   1110 M
89. Buhlmann,Werner Schwarz 89 gegen 206. Ress,Jochen   1273 M
2. Buhmann,Rainer Weiß 2 gegen 116. Barikzai,Mohammed   1939 M
12. Dausch,Rene Weiß 12 gegen 126. Schmid,Eugen   1912 M
92. Daut,Matthias Weiß 92 gegen 209. Nemet,Markus   1302 M
74. Derix,Bernhard Weiß 75 gegen 190. Vogler,Wolfgang   1465 M
97. Dieckmann,Daniel Schwarz 96 gegen 214. Bonenberger,Pablo   1257 M
172. Dietl,Harald Weiß 58 gegen 57. Lehnert,Thomas   2125 M
204. Dietsche,Birgit Weiß 40 gegen 87. Häußler,Frank   2032 M
100. Djalalova,Nigora Weiß 99 gegen 217. Werner,Phillipp   1286 M
7. Drabke,Lorenz Maxi Schwarz 7 gegen 121. Stradinger,Michael   1932 M
161. Ehmer,Fabian Schwarz 47 gegen 46. Mährlein,Christoph   2165 M
107. Ehrlacher,Markus Schwarz 107 gegen 225. Müller,Nils Samuel   956 M
138. Erdmann,Lenhard Schwarz 24 gegen 24. Remmler,Hans-Peter   2243 M
117. Eschle,Hubert Weiß 3 gegen 3. Kalinitschew,Serge GM 2471 M
50. Fahnenschmidt,Gerh Weiß 51 gegen 165. Günthner,Arthur   1668 M
181. Feller,Florian Weiß 66 gegen 65. Rombach,Michael   2095 M
78. Fichter,Fabian Weiß 79 gegen 194. Reichel,Jonathan   1420 M
5. Figura,Atila Gajo Schwarz 5 gegen 119. Werner,Holger   1938 M
167. Flören,Philipp Schwarz 53 gegen 52. Joksch, Alexander   2144 M
110. Frei,Markus Weiß 110 gegen 228. Bonath,Heiko   1445 M
16. Friedrich,Norbert Weiß 16 gegen 130. Volk,Werner   1888 M
192. Fröhlich,Bodo Schwarz 77 gegen 76. Lasslop,Uwe   2067 M
67. Fromm,Christian Schwarz 68 gegen 183. Jaschik,Peter   1536 M
200. Garhart,Ludwig Weiß 84 gegen 83. Kwossek,Georg   2038 M
135. Geringer,Waldemar Weiß 21 gegen 21. Hirneise,Tobias   2274 M
201. Gfesser,Tobias Schwarz 85 gegen 84. Sarec,Ivica   2038 M
9. Gheng,Josef Schwarz 9 gegen 123. Storkebaum,Ulrike   1930 W
221. Gibicar,Danijel Schwarz 105 gegen 104. Buehler,Florian   1981 M
202. Gibicar,Marc Weiß 86 gegen 85. Keßler,Stefan   2037 M
199. Gibicar,Miran Schwarz 83 gegen 82. Kopf,Rainer   2042 M
186. Giugno,Carmelo Schwarz 71 gegen 70. Kübler,Marcus   2081 M
165. Günthner,Arthur Schwarz 51 gegen 50. Fahnenschmidt,Gerh FM 2145 M
87. Häußler,Frank Schwarz 40 gegen 204. Dietsche,Birgit   1326 W
41. Haist,Winfried Schwarz 42 gegen 156. Kreiter,Thomas   1728 M
10. Hammes,Michael Weiß 10 gegen 124. Kurzweil,Thomas   1927 M
111. Hapke,Ralf Schwarz 111 gegen 229. Budjav,Enkhjargal   1835 M
101. Haug,Siegmund Schwarz 100 gegen 218. Buck,Andreas   1254 M
29. Heinl,Thomas Schwarz 29 gegen 144. Bochis,Julia   1839 W
203. Hess,Rüdiger Schwarz 87 gegen 86. Kaplunov,Vadym   2034 M
21. Hirneise,Tobias Schwarz 21 gegen 135. Geringer,Waldemar   1886 M
27. Hitzler,Philipp Schwarz 27 gegen 142. Bauer,Dieter   1854 M
80. Hoelsch,Rainer Weiß 81 gegen 196. Sher,Volodymyr   1400  
45. Hoffmann,Hans Schwarz 46 gegen 160. Brändle,Manfred   1691 M
213. Hoffmann,Philipp Schwarz 95 gegen 96. Kuttruf,Andrej   2005 M
178. Hornung,Richard Schwarz 63 gegen 62. Lowitz,Torsten   2109 M
44. Hottes,Dieter Weiß 45 gegen 159. Tiemann,Christoph   1700 M
33. Hüttig,Michael Schwarz 33 gegen 148. Melzner,Lukas   1761 M
77. Imhof,Thomas Schwarz 78 gegen 193. Liebscher,Jörg   1440 M
71. Injac,Petar Schwarz 72 gegen 187. Reaves,Jason   1536 M
61. Jacobi,Henry Schwarz 62 gegen 177. Knittel,Eduard   1568 M
220. Jansen,Lauritz Weiß 104 gegen 103. Weigert,Wilhelm   1991 M
183. Jaschik,Peter Weiß 68 gegen 67. Fromm,Christian   2091 M
52. Joksch, Alexander Weiß 53 gegen 167. Flören,Philipp   1626 M
102. Jussupow,Alexander Weiß 103 gegen 219. Polarczyk,Thomas   1193 M
90. Jussupow,Ekaterina Weiß 90 gegen 207. Zebisch,Tobias   1431 M
54. Jussupow,Nadia Weiß 55 gegen 169. Bajraktari,Stefan   1641 M
18. Kabisch,Thilo Weiß 18 gegen 132. Yin,Zixiao   1898 M
3. Kalinitschew,Serge Schwarz 3 gegen 117. Eschle,Hubert   1939 M
215. Kalyuzhnyy,Pavlo Schwarz 97 gegen 98. Penzel,Nils   1993 M
26. Kapic, Ibrahim Weiß 26 gegen 141. Behm,Wilfried   1869 M
86. Kaplunov,Vadym Weiß 87 gegen 203. Hess,Rüdiger   1327 M
195. Kaulich,Philipp Th Weiß 80 gegen 79. Spielberger,Horst   2048 M
230. Kempa,Georg Schwarz 112 gegen 112. Steinmüller,Stefan   1966 W
85. Keßler,Stefan Schwarz 86 gegen 202. Gibicar,Marc   1394 M
95. Kind,Veronika Schwarz 102 gegen 212. Schnoewitz,Brigitt   1301 W
162. Kittler,Alexander Weiß 48 gegen 47. Schulte,Torsten   2160 M
69. Klaric,Zoran Schwarz 70 gegen 185. Wolff,Sidney   1531  
177. Knittel,Eduard Weiß 62 gegen 61. Jacobi,Henry   2112 M
163. Knolmayer,Volker Schwarz 49 gegen 48. Peschel,Andreas   2155 M
23. Koch,Moritz Schwarz 23 gegen 137. Avdic,Zukri   1882 M
134. Kohn,Thomas Schwarz 20 gegen 20. Tuncer,Ufuk FM 2276 M
82. Kopf,Rainer Weiß 83 gegen 199. Gibicar,Miran   1369 M
231. Krautmann,Wenzel Weiß 113 gegen 113. Ringoir, Guy   1958 M
156. Kreiter,Thomas Weiß 42 gegen 41. Haist,Winfried   2181 M
70. Kübler,Marcus Weiß 71 gegen 186. Giugno,Carmelo   1518 M
73. Kuhn,Gerhard Schwarz 74 gegen 189. Brien,Jan   1496 *
168. Kulinski,Patrick Weiß 54 gegen 53. Nagelsdiek,Michael   2140 M
176. Kunzi,Jürgen Schwarz 61 gegen 60. Pollmann,Sascha   2113 M
124. Kurzweil,Thomas Schwarz 10 gegen 10. Hammes,Michael FM 2361 M
96. Kuttruf,Andrej Weiß 95 gegen 213. Hoffmann,Philipp   1199 M
63. Kutzner,Joachim Schwarz 64 gegen 179. Lehmann,Reinhard   1557 M
83. Kwossek,Georg Schwarz 84 gegen 200. Garhart,Ludwig   1343  
108. Lanz,Udo Weiß 108 gegen 226. Wüst,Carolin   753 W
76. Lasslop,Uwe Weiß 77 gegen 192. Fröhlich,Bodo   1434 M
19. Lauer,Moritz Schwarz 19 gegen 133. Ulmer,Micha   1895 M
179. Lehmann,Reinhard Weiß 64 gegen 63. Kutzner,Joachim   2100 M
57. Lehnert,Thomas Schwarz 58 gegen 172. Dietl,Harald   1614 M
193. Liebscher,Jörg Weiß 78 gegen 77. Imhof,Thomas   2064 M
38. Lipok,Christoph Weiß 38 gegen 153. Wahl,Thomas   1756 M
114. Lippert,Roland Weiß 114 gegen 232. Ochsenhirt,Jörg      
62. Lowitz,Torsten Weiß 63 gegen 178. Hornung,Richard   1544 M
1. Luther,Thomas Schwarz 1 gegen 115. Wawrinsky,Ludwig   1944 M
56. Maas,Oliver,Dr. Weiß 57 gegen 171. Wallrabenstein,Ele   1618 W
28. Mader,Manuela Weiß 28 gegen 143. Mayer,Dietmar   1842 M
46. Mährlein,Christoph Weiß 47 gegen 161. Ehmer,Fabian   1671 M
208. Maidhof,Matthias Weiß 91 gegen 91. Andraschko,Felix   2015 M
68. Maier,Armin Weiß 69 gegen 184. Michna,Marcus,Dr.   1534 M
143. Mayer,Dietmar Schwarz 28 gegen 28. Mader,Manuela   2219 W
148. Melzner,Lukas Weiß 33 gegen 33. Hüttig,Michael   2203 M
51. Messner,Harry Schwarz 52 gegen 166. Baron,Sven   1663 M
184. Michna,Marcus,Dr. Schwarz 69 gegen 68. Maier,Armin   2089 M
140. Morvai,Ralf Weiß 25 gegen 25. Wutzke,Roland   2238 M
6. Moser,Eva Weiß 6 gegen 120. Zeyher,Marius   1934 M
225. Müller,Nils Samuel Weiß 107 gegen 107. Ehrlacher,Markus   1979 M
125. Muench,Werner Weiß 11 gegen 11. Strohhäker,Raoul FM 2357 M
32. Nabavi,Parwis Weiß 32 gegen 147. Reiswich,Waldemar   1784 M
53. Nagelsdiek,Michael Schwarz 54 gegen 168. Kulinski,Patrick   1644 M
209. Nemet,Markus Schwarz 92 gegen 92. Daut,Matthias   2012 M
180. Nöttling,Dominik Schwarz 65 gegen 64. Wüst,Michael,Prof.   2100 M
232. Ochsenhirt,Jörg Schwarz 114 gegen 114. Lippert,Roland   1951 M
31. Opitz,Alexander Schwarz 31 gegen 146. Sammon,Matthew   1774 M
17. Ortmann,David Schwarz 17 gegen 131. Schnadt,Florian   1903 M
30. Penzel,Frank Weiß 30 gegen 145. Rasche,Hannes   2050 M
98. Penzel,Nils Weiß 97 gegen 215. Kalyuzhnyy,Pavlo   1250  
48. Peschel,Andreas Weiß 49 gegen 163. Knolmayer,Volker   1675 M
155. Petkidis,Anthony Schwarz 41 gegen 40. Azemi,Flamur   2183 M
37. Pflug,Matthias Schwarz 37 gegen 152. Altimira Roses,Jor   1715 M
219. Polarczyk,Thomas Schwarz 103 gegen 102. Jussupow,Alexander   1991 M
60. Pollmann,Sascha Weiß 61 gegen 176. Kunzi,Jürgen   1578 M
145. Rasche,Hannes Schwarz 30 gegen 30. Penzel,Frank   2215 M
4. Rau,Hannes Weiß 4 gegen 118. Wirths,Clara   1939 W
93. Raykhman,Alexander Schwarz 93 gegen 210. Volosozhar,Danyl   1300  
187. Reaves,Jason Weiß 72 gegen 71. Injac,Petar   2080 M
194. Reichel,Jonathan Schwarz 79 gegen 78. Fichter,Fabian   2060 M
224. Reichel,Thomas Schwarz 101 gegen 106. Adam,Wilfried   1980 M
164. Reichert,Manuel Weiß 50 gegen 49. Bräunlin,Klaus   2147 M
147. Reiswich,Waldemar Schwarz 32 gegen 32. Nabavi,Parwis   2207 M
24. Remmler,Hans-Peter Weiß 24 gegen 138. Erdmann,Lenhard   1880  
206. Ress,Jochen Weiß 89 gegen 89. Buhlmann,Werner   2025 M
34. Reyer,Ulli Weiß 34 gegen 149. Braun,Georg   1779 M
129. Rieder,Josef Weiß 15 gegen 15. Bogner,Sebastian IM 2313 M
113. Ringoir, Guy Schwarz 113 gegen 231. Krautmann,Wenzel     *
39. Ringoir, Tanguy Schwarz 39 gegen 154. Schmalz,David   1741 M
65. Rombach,Michael Schwarz 66 gegen 181. Feller,Florian   1468 M
146. Sammon,Matthew Weiß 31 gegen 31. Opitz,Alexander   2209 M
66. Santl,Anton Weiß 67 gegen 182. Zahn,Achim   1581 M
84. Sarec,Ivica Weiß 85 gegen 201. Gfesser,Tobias   1342 M
8. Schaefer,Markus Weiß 8 gegen 122. Baumann,Martin   1931 M
154. Schmalz,David Weiß 39 gegen 39. Ringoir, Tanguy   2185 M
126. Schmid,Eugen Schwarz 12 gegen 12. Dausch,Rene FM 2350 M
170. Schmidt,Martin Weiß 56 gegen 55. Wallrabenstein,Udo   2139 M
175. Schmitz,Harald Weiß 60 gegen 59. Schülke,Tilman   2121 M
22. Schmitz,Thorsten Weiß 22 gegen 136. Aidam-Reinisch,Gün   1885 M
131. Schnadt,Florian Weiß 17 gegen 17. Ortmann,David FM 2306 M
109. Schnepel,Thomas Schwarz 109 gegen 227. Blum,Michael      
212. Schnoewitz,Brigitt Weiß 102 gegen 95. Kind,Veronika   2006 W
36. Schönberger,Peter Weiß 36 gegen 151. Bonath,Michael   1774 M
59. Schülke,Tilman Schwarz 60 gegen 175. Schmitz,Harald   1588 M
47. Schulte,Torsten Schwarz 48 gegen 162. Kittler,Alexander   1695 M
128. Schwarz,Gerd Schwarz 14 gegen 14. Beck,Frederik   2327 M
196. Sher,Volodymyr Schwarz 81 gegen 80. Hoelsch,Rainer   2046 M
174. Sibahn,Mirko Schwarz 59 gegen 58. Ungerer,Markus   2125 M
79. Spielberger,Horst Schwarz 80 gegen 195. Kaulich,Philipp Th   1404 M
72. Stadt,Hans Weiß 73 gegen 188. Bartsch,Thomas   1500 M
150. Stegmaier,Michael Weiß 35 gegen 35. Weiler,Dieter   2197  
75. Steinmüller,Alexan Schwarz 76 gegen 191. Alber,Alexander   1457 M
112. Steinmüller,Stefan Weiß 112 gegen 230. Kempa,Georg     M
123. Storkebaum,Ulrike Weiß 9 gegen 9. Gheng,Josef FM 2377 M
121. Stradinger,Michael Weiß 7 gegen 7. Drabke,Lorenz Maxi IM 2391 M
11. Strohhäker,Raoul Schwarz 11 gegen 125. Muench,Werner   1924 M
42. Strunski,Andreas Weiß 43 gegen 157. Völz,Andreas   1721 M
105. Ter-Akopyan,Bagrat Schwarz 106 gegen 222. Wolff,Cascal   1020  
159. Tiemann,Christoph Schwarz 45 gegen 44. Hottes,Dieter   2172 M
211. Tiemann,Tobias Schwarz 94 gegen 94. Bofinger,Jürgen   2007 M
20. Tuncer,Ufuk Weiß 20 gegen 134. Kohn,Thomas   1891 M
133. Ulmer,Micha Weiß 19 gegen 19. Lauer,Moritz   2277 M
58. Ungerer,Markus Weiß 59 gegen 174. Sibahn,Mirko   1589 M
99. Urban,Rudolf Schwarz 98 gegen 216. Blum,Frederik   1228 M
157. Völz,Andreas Schwarz 43 gegen 42. Strunski,Andreas   2181 M
190. Vogler,Wolfgang Schwarz 75 gegen 74. Derix,Bernhard   2076 M
130. Volk,Werner Schwarz 16 gegen 16. Friedrich,Norbert FM 2309 M
210. Volosozhar,Danyl Weiß 93 gegen 93. Raykhman,Alexander   2008 M
81. Wagner,Manfred Schwarz 82 gegen 197. Bllaca,Azem   1389 M
205. Wagner,Philipp Schwarz 88 gegen 88. Wltschek,Christian   2027 M
153. Wahl,Thomas Schwarz 38 gegen 38. Lipok,Christoph   2187 M
171. Wallrabenstein,Ele Schwarz 57 gegen 56. Maas,Oliver,Dr.   2137 M
55. Wallrabenstein,Udo Schwarz 56 gegen 170. Schmidt,Martin   1624 M
115. Wawrinsky,Ludwig Weiß 1 gegen 1. Luther,Thomas GM 2594 M
103. Weigert,Wilhelm Schwarz 104 gegen 220. Jansen,Lauritz   1164  
35. Weiler,Dieter Schwarz 35 gegen 150. Stegmaier,Michael   1778 M
119. Werner,Holger Weiß 5 gegen 5. Figura,Atila Gajo   2400 M
217. Werner,Phillipp Schwarz 99 gegen 100. Djalalova,Nigora   1992 W
127. Wiesner,Frank Weiß 13 gegen 13. Ackermann,Hans Wer FM 2339 M
118. Wirths,Clara Schwarz 4 gegen 4. Rau,Hannes IM 2422 M
88. Wltschek,Christian Weiß 88 gegen 205. Wagner,Philipp   1316 M
222. Wolff,Cascal Weiß 106 gegen 105. Ter-Akopyan,Bagrat   1981 M
185. Wolff,Sidney Weiß 70 gegen 69. Klaric,Zoran   2081 M
226. Wüst,Carolin Schwarz 108 gegen 108. Lanz,Udo   1977 M
64. Wüst,Michael,Prof. Weiß 65 gegen 180. Nöttling,Dominik   1663 M
43. Wutz,Christoph Schwarz 44 gegen 158. Zaytsev,Evgeny   1696 M
25. Wutzke,Roland Schwarz 25 gegen 140. Morvai,Ralf   1875 M
132. Yin,Zixiao Schwarz 18 gegen 18. Kabisch,Thilo   2283 M
182. Zahn,Achim Schwarz 67 gegen 66. Santl,Anton   2095 M
158. Zaytsev,Evgeny Weiß 44 gegen 43. Wutz,Christoph   2178 M
207. Zebisch,Tobias Schwarz 90 gegen 90. Jussupow,Ekaterina   2018 W
120. Zeyher,Marius Schwarz 6 gegen 6. Moser,Eva WIM 2396 W