Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
1700-1601 TWZ
-1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

34. Internationales Böblinger Open 2017

B-Turnier

Do, 28 Dez 2017 20:17
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 8. Hoelsch, Rainer   (4) - 1. Gibicar, Marc   (3½) ½ - ½
2 4. Begri, Felix   (3½) - 34. Eichenauer, Pascal   (3½) 1 - 0
3 9. Wüst, Michael, Dr.   (3½) - 12. Arns, Alexander   (3½) 1 - 0
4 32. Gomer, Thomas   (3½) - 11. Wrobel, Fred   (3½) ½ - ½
5 14. Milare, Tyron   (3) - 61. Gheng, Dominik   (3½) 1 - 0
6 42. Reaves, Jason   (3) - 3. Gheng, Simona   (3) 0 - 1
7 77. Shi, Hang   (3) - 5. Haag, Günter   (3) 1 - 0
8 16. Haug, Siegmund   (3) - 33. Neiwert, Nick   (3) 1 - 0
9 46. Storkebaum, Ulrike   (3) - 17. Wezel, Sebastian   (3) 0 - 1
10 22. Kaufhold, Stephan   (3) - 37. Ostertag, Stephan   (3) ½ - ½
11 52. Afonso, Nils   (3) - 23. Zachary, Bastian   (3) 1 - 0
12 24. Zschorsch, Peter   (3) - 39. Deuer, Marius   (3) 0 - 1
13 28. Schoroth, Torsten Viktor   (3) - 88. Kilinc, Can   (3) - - +
14 2. Ulrich, Andreas   (2½) - 40. Leser, Stefan   (2½) 0 - 1
15 6. Kolb, Roland   (2½) - 44. Mrvicin, Marin   (2½) 0 - 1
16 10. Schnepel, Thomas   (2½) - 48. Bregenzer, Martin   (2½) ½ - ½
17 54. Kermer, Jan   (2½) - 15. Gheng, Christian   (2½) 0 - 1
18 18. Hapke, Ralf   (2½) - 67. Vitharana, Annelies   (2½) ½ - ½
19 20. Warnk, Torsten   (2½) - 83. Zaytsev, Evgeny   (2½) 1 - 0
20 26. Löwe, Joachim   (2½) - 112 Foksha, Mischa   (2½) 1 - 0
21 89. Meißner, Mogens   (2½) - 35. Aidam-Reinisch, Günther   (2½) 1 - 0
22 36. Morvai, Ralf   (2½) - 99. Stiefelmeyer, Michael   (2½) ½ - ½
23 95. Liu, Sijia Anna   (2½) - 7. Schmitt, Roland   (2) 0 - 1
24 64. Alferi, Tom   (2) - 19. Kocur, Marc   (2) 0 - 1
25 65. Schmitz, Klaus   (2) - 21. Wimmer, Thomas   (2) ½ - ½
26 70. Staudacher, Ana   (2) - 25. Kleih, Julian   (2) 0 - 1
27 69. Leser, Alfred   (2) - 29. Handel, Oliver   (2) 0 - 1
28 30. Wernard, Dieter   (2) - 74. Meinhardt, Alexander   (2) 0 - 1
29 73. Stijve, Niels   (2) - 31. Ruff, Robert   (2) 0 - 1
30 38. Schulz, Christian   (2) - 76. Kobald, Jacqueline   (2) ½ - ½
31 75. Bueble, Joschua   (2) - 41. Degenhardt, Andreas   (2) 0 - 1
32 78. Metzger, Kai   (2) - 43. Malich, Roman   (2) 0 - 1
33 93. Petitto, Francesco   (2) - 45. John, Volkmar   (2) 0 - 1
34 103 Kanaian, Alex   (2) - 47. Jekel, Wolfgang   (2) 0 - 1
35 50. Behm, Wilfried   (2) - 82. Knolmayer, Volker   (2) 0 - 1
36 107 Rashba, David   (2) - 53. Brüns, Thilo   (2) ½ - ½
37 110 Lenaerts, Robbe   (2) - 55. Staudacher, Leon   (2) 0 - 1
38 118 Afonso, Phil   (2) - 57. Boudaba, Madjid, Dr.   (2) 0 - 1
39 58. Sax, Leon   (2) - 86. Mayer, Dietmar   (2) 1 - 0
40 111 Blum, Michael   (2) - 59. Giebler, Kai   (2) 0 - 1
41 62. Gallus, Matthias   (2) - 94. Uhlarz, Jörg   (2) ½ - ½
42 13. Abel, Wolfgang   (1½) - 123 Fechner, Andreas   (2) 1 - 0
43 80. Lisin, Wladimir   (1½) - 49. Müller, Kai   (1½) 0 - 1
44 92. Matic, Marijo   (1½) - 51. Lube, Manfred   (1½) 1 - 0
45 113 Britz, Hans   (1½) - 68. Ljubicic, Mario   (1½) 0 - 1
46 71. Vogel, Karlheinz, Dr.   (1½) - 114 Schneider, Stephan   (1½) ½ - ½
47 102 Bogumil-Schott, Edgar, Dr.   (1½) - 72. Kobald, Matthias   (1½) ½ - ½
48 56. Zyadah, Mahmoud   (1) - 119 Rockmann, Enno   (1½) 1 - 0
49 27. Lippert, Roland   (1) - 98. Kluge, Malte   (1) ½ - ½
50 60. Kurpiela, Franz   (1) - 101 Schulte, Herbert   (1) 1 - 0
51 105 Lammich, David   (1) - 66. Leser, Jasmin   (1) 1 - 0
52 81. Ganser, Ganokorn   (1) - 109 Knobel, Joachim   (1) 1 - 0
53 115 Richter, Gerrit   (1) - 84. Brüns, Steffen   (1) 0 - 1
54 79. Hornung, Richard   (1) - 108 Pibernik, Dario   (1) ½ - ½
55 85. Hoch, Jannik   (1) - 116 Pieczka, Kevin   (1) 0 - 1
56 122 Fricke, Janek Konrad   (1) - 87. Schmitz, Harald   (1) 0 - 1
57 120 Autenrieth, Manfred   (1) - 91. Khadempour, Parviz   (1) 1 - 0
58 97. Hrsak, Marco   (1) - 125 Kloos, Robin   (1) 1 - 0
59 121 Volk, Oskar   (½) - 90. Rockmann-Buchterkirche, Claas   (½) ½ - ½
60 117 Zey, Torsten   (½) - 96. Eppinger, Michael   (½) 0 - 1
61 100 Tölg, Wolfgang   (½) - 124 Hönig, Gerhard   (½) 1 - 0
62 106 Hoang, Tommy   (0) - 126 spielfrei   (0) + - -