Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

A-Turnier

Mi, 26 Dez 2018 16:45
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Ma, Qun GM 2620   M   CHN 1991
2. Andersen, Mads GM 2605 2601 M SG Solingen DEN 1995
3. Dann, Matthias IM 2539 2538 M DJK Aufwärts Aachen GER 1991
4. Mons, Leon GM 2535 2564 M MSA Zugzwang GER 1995
5. Noe, Christopher IM 2532 2547 M SC Eppingen GER 1996
6. Annaberdiev, Meilis IM 2513   M Modern Satranc TKM 1985
7. Panneerselvam, Iniyan IM 2462   M Olirum Erodu IND 2002
8. Ochsner, Bjørn Møller IM 2457 2431 M Preetzer TSV DEN 1994
9. Carow, Johannes IM 2439 2426 M SF Heidesheim GER 1996
10. Mu, Ke   2431   M   CHN 1987
11. Krause, Benedict IM 2430 2416 M SK Norderstedt GER 1997
12. Rosner, Jonas IM 2424 2419 M SK Ettlingen GER 1990
13. Kurayan, Ruslan IM 2391 2375 M SF Gerresheim UKR 1993
14. Schitco, Ivan FM 2387   M   MDA 2003
15. Fries-Nielsen, Jens Ove IM 2377 2358 M Fredericia Skakforening DEN 1960
16. Kuklin, Valentin FM 2377 2340 M SC Böblingen GER 1984
17. Stets, Dmitry IM 2374 2370 M SF Gerresheim UKR 1971
18. Gschnitzer, Adrian FM 2374 2360 M SV Walldorf GER 1999
19. Hacker, Jonas FM 2373 2372 M SC Eppingen GER 1996
20. Miller, Eduard FM 2371 2336 M SC Erlangen GER 1995
21. Höfelsauer, Thomas FM 2370 2351 M SK München Südost GER 1991
22. Nothnagel, Marian Can FM 2364 2341 M SV Griesheim GER 2000
23. Jahncke, Giso FM 2356 2311 M FC ST.Pauli GER 1988
24. Zuferi, Enis FM 2349 2313 M Heilbronner SV GER 1994
25. Olsen, Filip Boe FM 2343 2336 M SG Turm Kiel DEN 2003
26. Stijve, Theo FM 2339   M Payerne SUI 2001
27. Klein, Felix FM 2329 2292 M Aachener SV GER 1990
28. Kostic, Vladimir GM 2326 2331 M SK München Südost SRB 1953
29. Schulz, Lukas FM 2317 2330 M SC Erlangen GER 1997
30. Krause, Jonah FM 2314 2290 M FC ST.Pauli GER 1994
31. Arnold, Max FM 2311 2315 M SK Ettlingen GER 1991
32. Gheng, Josef FM 2309 2300 M SK Wernau GER 1971
33. Junesch, Gerhard FM 2307 2255 M SG Ludwigsburg GER 1971
34. Neukirchner, Pascal FM 2306 2306 M SK Gründau GER 1999
35. Ruff, Maximilian FM 2306 2297 M SF Sasbach GER 1997
36. Mütsch, Annmarie   2306 2234 W SC Viernheim GER 2002
37. Zhang, Xiaopeng   2299   M   CHN 1993
38. Schmid, Roland FM 2292 2248 M Post Regensburg GER 1989
39. Gibicar, Danijel FM 2290 2278 M SC Eppingen GER 1996
40. Schmitz, Thorsten FM 2288 2283 M SC Garching GER 1974
41. Fischer, Sebastian   2288 2245 M SF Deizisau GER 1967
42. Neyman, Igor FM 2287 2262 M Stuttgarter SF GER 1982
43. Szabolcsi, Janos IM 2286 2245 M   HUN 1952
44. Zachary, Matheo FM 2280 2296 M Mulhouse Philidor FRA 2003
45. Karsay, Pascal   2278 2253 M SK Gau-Algesheim GER 2000
46. Nazarenus, Moritz   2270 2231 M SF Schöneck GER 1986
47. Marosi, Levente FM 2263   M   HUN 2000
48. Färber, David   2257 2219 M SV Walldorf GER 2002
49. Rücker, Benjamin   2255 2233 M SC Garching GER 1982
50. Eckardt, Joshua   2252 2251 M SK Königsspringer Iserlohn GER 1994
51. Gatterer, Florian FM 2250 2236 M   ITA 1977
52. Weller, Manuel   2250 2217 M SC Schwarzenbach GER 1991
53. Schmücker, Marcus   2249 2223 M SV Hemer GER 1974
54. Dobrikov, Marco   2247 2171 M SV Hockenheim GER 2004
55. Siddharth, Jagadeesh   2240   M   SGP 2007
56. Grove, Peter   2234   M   DEN 1990
57. Degenhard, Simon FM 2233 2194 M Heilbronner SV GER 2001
58. Gazic, Josip FM 2225 2226 M SV Lingen GER 1970
59. Wilhelm, Till   2225 2207 M SF Heidesheim GER 1998
60. Dorst, Johannes FM 2221 2185 M SK Marburg GER 1978
61. Weber, Samuel   2215 2187 M SV Oberursel GER 2001
62. Jacob, Volker   2207 2221 M SC Neckargemünd GER 1971
63. Leeb, Simon   2197 2185 M SK München Südost GER 1999
64. Grünter, Martin   2195 2172 M Hamburger SK GER 1993
65. Light, Bjarne   2195 2121 M Fredericia Skakforening DEN 1964
66. Hamid, Emran   2190 2186 M SC Eppingen GER 1998
67. Den Hartog, Marijn   2185   M   NED 2000
68. Pfadenhauer, Johannes   2183 2136 M TSV Bindlach Aktionär GER 1996
69. Geher, Koppany   2181   M   HUN 2003
70. Doll, Stefan   2178 2144 M OSG Baden-Baden GER 1969
71. Roeberg, Frank   2177 2158 M Biebertaler SF GER 1967
72. Hengl, Christian   2172   M SK Absam AUT 1971
73. Schmitt, Thomas   2162 2075 M SC Neckargemünd GER 1971
74. Haas, Wilhelm CM 2158 2110 M SK Wernau GER 1968
75. Meyer, Roland   2154 2070 M SF Vöhringen GER 1971
76. Meier, Lukas   2151 2097 M SC Böblingen SUI 2001
77. Seyfried, Claus   2146 2107 M Stuttgarter SF GER 1955
78. Jerie, Sven   2140 2094 M SG Ludwigsburg GER 1969
79. Meiser, Markus   2136 2111 M Sges Bensheim GER 1963
80. Golder, Waldemar   2135 2090 M SC Gröbenzell GER 1987
81. Fodor, Balazs   2133   M   HUN 1999
82. Gabriel, Josef   2130 2093 M Stuttgarter SF GER 1945
83. Regez, Markus   2128 2101 M Schachklub Markus Regez SUI 1974
84. Schröter, Samuel   2119 2121 M SC Böblingen GER 1990
85. Hartmann, Martin   2118 2111 M SC Pforzheim GER 2000
86. Nickel, Rüdiger   2115 2053 M SK Dinkelsbühl GER 1964
87. Keough, Robert   2110 2097 M SG Kaiserslautern USA 1974
88. Tran, Thanh Kien   2110 2075 M SC Böblingen GER 1989
89. Bub, Volker   2108 2104 M SC Tornado Hochneukirch GER 1970
90. Huesmann, Thomas FM 2106 2157 M SK Rochade Eupen-Kelmis BEL 1961
91. Huber, Benedikt   2098 2084 M SK München Südost GER 2003
92. Rombach, Michael   2097 2050 M SC Titisee-Neustadt GER 1977
93. Schön, Ralf, Dr. CM 2096 2077 M SV Mayen GER 1960
94. Langedijk, Ardjan   2092   M Caissa-Eenhoorn/HWP Haarlem NED 1967
95. Templin, Klaus-Dieter   2078 1975 M SV Nürtingen GER 1957
96. Förster, Erik   2076 2058 M SC Landskrone GER 1993
97. Wachsmann, Dietmar   2076 2036 M SC Groß-Umstadt GER 2000
98. Ng, Jen Sheng CM 2075   M   MAS 2001
99. Boes, Julian   2068 2111 M SC Heitersheim GER 1999
100. Hoffmann, Sebastian   2064 2105 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 2000
101. Chernykh, Arkady   2063 2007 M Karlsruher SF GER 2002
102. Kunert, Günter   2059 2077 M SV Dicker Turm Esslingen GER 1972
103. Aksenov, Pavel   2056 1939 M Stuttgarter SF GER 1982
104. Hund, Sarah   2056 2019 W FSF 1887 Zähringen SUI 1998
105. Oparaugo, Thomas IM 2047 1995 M SV Oberursel NGR 1970
106. Petkovic, Nikola   2046 2052 M SC Böblingen SRB 1986
107. Doll, Alexander   2042 2028 M OSG Baden-Baden GER 2002
108. Fromm, Christian   2025 2006 M SC Bellheim GER 1961
109. Schmitz, Andreas Arnold CM 2024 2049 M SV Freibauer Eikamp GER 1964
110. Rempeli, Alex   2023 2028 M SF Deizisau GER 1992
111. Adiguzel, Ufuk Alp   2019   M   TUR 2006
112. Schulte, Torsten   2017 2042 M SC Böblingen GER 1962
113. Gokcek, Kursat Bugra CM 2010   M   TUR 2006
114. Mock, Oskar   2008 2055 M Stuttgarter SF GER 1947
115. Seitz, Patrick   2007 2012 M SC Böblingen GER 2000
116. Richter, Nils   2006 2007 M TSV/RSK Esslingen GER 2003
117. Weis, Olga   2006 1981 W TuS Brake GER 1999
118. Deues, Erik   1995 1977 M SK Germering GER 1965
119. Gibicar, Marc   1994 1972 M SC Böblingen GER 1993
120. Gheng, Dominik   1987 2006 M Schach-Kids Bernhausen GER 2003
121. Eilenberg, Jonas   1977 2010 M Königsjäger Süd-West GER 2006
122. Nerz, Lenard   1975 1980 M Spvgg Böblingen GER 1993
123. Blum, Frederik   1968 1940 M Spvgg Böblingen GER 1992
124. Schmitz, Manuela WFM 1963 1946 W SV Freibauer Eikamp GER 1965
125. Becker, Tobias   1963 2091 M Kronacher SK GER 1995
126. Pfeifer, Wilfried   1956 1953 M TSF Ditzingen GER 1954
127. Schülke, Tilman   1956 1867 M Düsseldorfer SV GER 1978
128. Aarav Dengla   1955   M   IND 2009
129. Cafolla, Peter   1955   M Rathmines IRL 1957
130. Birovecz, Ben Jordan   1953   M   HUN 2001
131. Wezel, Sebastian   1953 1968 M SV Dettingen Erms GER 1985
132. Kuhn, Gerhard   1948 1930 M SK Marburg GER 1964
133. Brunner, Jan   1946 1983 M TSV Schönaich GER 2002
134. Ehrlacher, Markus   1943 1860 M SC Iffezheim GER 1969
135. Riegel, Arinna   1925 1891 W SF Bad Mergentheim GER 2001
136. Ochs, Daniel Elias   1922 1886 M Wiesbadener SV GER 2007
137. Shourya Jain   1916   M   IND 2003
138. Dreyer, Andre   1914 1878 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1972
139. Heppert, Lars   1911 1854 M SK Neuburg GER 1982
140. Klein, Gernot, Dr.   1910 1858 M PTSV Aachen GER 1954
141. Staudte, Rainer, Dr.   1909 1848 M Muldental Wilkau-Haßlau GER 1953
142. Altunbay, Onder   1905   M Karaman Dogukisla TUR 2003
143. Malich, Roman   1894 1857 M SF Deizisau GER 2003
144. Speicher, Franz   1878 1814 M SV Dicker Turm Esslingen GER 1956
145. Zachary, Bastian   1877   M Mulhouse Philidor FRA 2006
146. Halas, Julia   1876 1913 W SG Leipzig GER 2000
147. Wohlfahrt, Michael   1874 1745 M TSF Welzheim GER 1957