Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
1700-1600 TWZ
<1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

B-Turnier

Sa, 29 Dez 2018 14:21
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Langensteiner, Matthias, Dr.   (4½) - 5. Diesenhof, Michael   (5) 0 - 1
2 26. Wimmer, Thomas   (4½) - 1. Narr, Kevin   (4½) 0 - 1
3 6. Gurel, Ahmet Unal   (4½) - 13. Solger, Bernhard   (4) 1 - 0
4 8. Velichko, Tatiana   (4) - 27. Metzinger, Hannes   (4) ½ - ½
5 16. Kleih, Julian   (4) - 29. Sami, Sami   (4) ½ - ½
6 20. Mönius, Alexander   (4) - 48. Kanaian, Alex   (4) 1 - 0
7 131 Anirudh Daga   (4) - 21. Chen, Jonathan   (4) ½ - ½
8 7. Konstantinowskij, Dimitrij   (3½) - 30. Kühn, Alexander   (3½) 1 - 0
9 14. Stijve, Niels   (3½) - 34. Kilinc, Can   (3½) 1 - 0
10 46. Wagner, Philipp   (3½) - 15. Deuer, Marius   (3½) ½ - ½
11 53. Leitherer, Johannes   (3½) - 17. Basson, Heinrich   (3½) ½ - ½
12 44. Degenhardt, Andreas   (3½) - 19. Kaufhold, Stephan   (3½) ½ - ½
13 24. Wernard, Dieter   (3½) - 35. Haug, Siegmund   (3½) 1 - 0
14 25. Schwarz, Dennis   (3½) - 55. Jagadeesh, Balakrishnan   (3½) 1 - 0
15 12. Ahrends, Norbert   (3) - 45. Aidam-Reinisch, Günther   (3½) 1 - 0
16 65. Foksha, Alexander   (3) - 3. Kotitschke, Karlheinz   (3) 0 - 1
17 61. Gallus, Matthias   (3) - 9. Supplieth, Peter   (3) ½ - ½
18 22. Handel, Oliver   (3) - 64. Fechner, Andreas   (3) ½ - ½
19 67. Wachsmann, Elmar   (3) - 31. Reaves, Jason   (3) 0 - 1
20 32. Brunner, Jürgen   (3) - 71. Brüns, Thilo   (3) 0 - 1
21 93. Mayer, Dietmar   (3) - 33. Mader, Lena   (3) 0 - 1
22 86. Müller, Elias   (3) - 37. Mrvicin, Marin   (3) 1 - 0
23 38. Zschorsch, Peter   (3) - 77. Petitto, Francesco   (3) 1 - 0
24 94. Gebhardt, Christine   (3) - 39. Giebler, Kai   (3) ½ - ½
25 18. Gheng, Christian   (2½) - 98. Bueble, Joschua   (3) 1 - 0
26 82. Brüns, Steffen   (2½) - 4. Mühlbayer, Kevin   (2½) 0 - 1
27 10. Hoelsch, Rainer   (2½) - 81. Stiller, Björn   (2½) 1 - 0
28 36. Ostertag, Stephan   (2½) - 83. Rashba, David   (2½) 1 - 0
29 42. Stiefelmeyer, Michael   (2½) - 87. Nam, Seung-Zin   (2½) 1 - 0
30 43. Meißner, Mogens   (2½) - 89. Volovik, Konstantin   (2½) 1 - 0
31 90. Knolmayer, Volker   (2½) - 54. Schneider, Edward   (2½) 0 - 1
32 95. Broghammer, Florian   (2½) - 56. Andrade Fiallos, Rolando   (2½) 1 - 0
33 97. Volk, Oskar   (2½) - 58. Weber, Andreas   (2½) 1 - 0
34 99. Poschadel, Andreas Gregor   (2½) - 60. Seepe, Uwe   (2½) ½ - ½
35 100 Herbst, Rudolf   (2½) - 62. Meinhardt, Alexander   (2½) ½ - ½
36 63. Jooß, Achim   (2½) - 91. Zyadah, Mahmoud   (2½) 1 - 0
37 70. Cayonlu, Arda   (2½) - 103 Baumann, Ralf-Rüdiger   (2½) 1 - 0
38 105 Huber, Berthold   (2½) - 79. Vogel, Karlheinz, Dr.   (2½) 1 - 0
39 116 Vlajkov, Milenko   (2½) - 11. Hapke, Ralf   (2) ½ - ½
40 47. Bregenzer, Martin   (2) - 78. John, Volkmar   (2) ½ - ½
41 49. Staudacher, Leon   (2) - 84. Schmitz, Harald   (2) 0 - 1
42 88. Marcussen, Claus   (2) - 50. Udaykumar, Arunn Mark   (2) 1 - 0
43 51. Behm, Wilfried   (2) - 107 Schreiber, Winfried   (2) 1 - 0
44 57. Kermer, Jan   (2) - 108 Ong, Weng Yan   (2) ½ - ½
45 112 Annon, Shihan   (2) - 66. Müller, Kai   (2) 1 - 0
46 72. Kurpiela, Franz   (2) - 118 Wildermuth, Nikolas Karl   (2) 1 - 0
47 76. Kabakchiev, Alexander   (2) - 124 Müller, Karsten   (2) 1 - 0
48 125 Autenrieth, Manfred   (2) - 41. Morvai, Ralf   (1½) 1 - 0
49 28. Gomer, Thomas   (1½) - 115 Wörz, Ann-Sophie   (1½) 1 - 0
50 40. Lippert, Roland   (1½) - 120 Preuß, Julian   (1½) + - -
51 117 Blum, Michael   (1½) - 52. Wong, Kar Yan   (1½) ½ - ½
52 73. Kobald, Matthias   (1½) - 128 Beck, Jonas   (1½) 1 - 0
53 119 Schneider, Stephan   (1½) - 85. Lieber, Gerhard   (1½) 1 - 0
54 101 Mecke, Hansjörg   (1½) - 134 Chen, Jocelyn   (1½) 0 - 1
55 123 Schaumann, Thomas   (1½) - 104 Hengl, Philip   (1½) 0 - 1
56 130 Billerbeck, Nick   (1½) - 106 Waaijenberg, Annette   (1½) ½ - ½
57 129 Metzdorf, Fred   (1½) - 110 Korbel, Joshua   (1½) 0 - 1
58 132 Kucukkilinc, Berat Osman   (1½) - 111 Bentsche, Tim   (1½) 1 - 0
59 68. Bauer, Dieter   (2½) - 102 Pibernik, Dario   (2½) 0 - 1
60 92. Khadempour, Parviz   (1) - 114 Jantscher, Markus   (1) 1 - 0
61 109 Knobel, Joachim   (1) - 127 Kalwei, Reinhard   (1) ½ - ½
62 80. Lachat, Martin   (½) - 126 Winterstein, Tim   (½) 1 - 0
63 122 Leykauf, Thomas   (½) - 121 Meißner, Ole   (½) ½ - ½
64 133 Tarini, Jagadeesh   (½) - 135 spielfrei   (0) + - -