Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
 2200-2100 TWZ
 <2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

A-Turnier

Fr, 27 Dez 2019 20:55
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 28. Siddharth, Jagadeesh FM (2) - 1. Braun, Arik GM (2) 0 - 1
2 2. Mons, Leon GM (2) - 29. Susilodinata, Andrean FM (2) ½ - ½
3 31. Zuferi, Enis FM (2) - 7. Panneerselvam, Iniyan GM (2) ½ - ½
4 8. Schitco, Ivan IM (2) - 39. Fuchs, Florian FM (2) 0 - 1
5 34. Schmitz, Thorsten FM (2) - 9. Lodici, Lorenzo IM (2) 0 - 1
6 10. Chen, Qi b IM (2) - 61. Mooser, Nicolas   (2) 1 - 0
7 12. Pap, Misa GM (2) - 63. Jacob, Volker   (2) 1 - 0
8 36. Richter, Nils   (2) - 13. Skembris, Spyridon GM (2) 0 - 1
9 14. Miller, Eduard FM (2) - 71. Langedijk, Ardjan   (2) 1 - 0
10 38. Stork, Oliver FM (2) - 15. Brüdigam, Martin IM (2) ½ - ½
11 40. Ewert, Hannes FM (2) - 19. Neyman, Igor FM (2) ½ - ½
12 62. Gülsen, Taylan   (2) - 23. Kölle, Tobias FM (2) ½ - ½
13 129 Wenninger, Patrick   (2) - 27. Fischer, Sebastian FM (2) 0 - 1
14 41. Baltic, Fatih FM (1½) - 3. Vorobiov, Evgeny E. GM (1½) 0 - 1
15 4. Li, Di GM (1½) - 46. Nie, Xin   (1½) 1 - 0
16 59. Ronge, Tim   (1½) - 5. Noe, Christopher IM (1½) 0 - 1
17 6. Burmakin, Vladimir GM (1½) - 65. Huesmann, Thomas FM (1½) 1 - 0
18 16. Farmani Anosheh, Armin FM (1½) - 67. Alvarado Ascanio, Francisco   (1½) 1 - 0
19 114 Papadopoulos, Ioannis   (1½) - 21. Schulz, Lukas FM (1½) ½ - ½
20 22. Schulze, Lara FM (1½) - 77. Seitz, Patrick   (1½) 0 - 1
21 24. Lavrinenkov, Vadim FM (1½) - 103 Deuer, Marius   (1½) ½ - ½
22 124 Fischer, Daniel, Dr.   (1½) - 25. Frolik, Erhard FM (1½) 0 - 1
23 79. Chernykh, Arkady   (1) - 11. Carow, Johannes IM (1) 0 - 1
24 78. Jelica, Mara WIM (1) - 17. Ortmann, David FM (1) 0 - 1
25 18. Ruff, Maximilian FM (1) - 81. Meyer, Roland   (1) 1 - 0
26 20. Becker, Matthias FM (1) - 87. Schmitt, Thomas   (1) 1 - 0
27 26. Vöge, Tobias FM (1) - 89. Keough, Robert   (1) 1 - 0
28 32. Dobrikov, Marco FM (1) - 93. Gheng, Dominik   (1) 1 - 0
29 80. Tencati, Giuseppe   (1) - 33. Geher, Koppany   (1) 0 - 1
30 86. Rempeli, Alex   (1) - 37. Ciolek, Andreas FM (1) 0 - 1
31 42. Lahav, Michal WIM (1) - 95. Becker, Tobias   (1) 1 - 0
32 99. Aksenov, Pavel   (1) - 43. Wartlick, Karl   (1) 0 - 1
33 44. Stijve, Theo FM (1) - 101 Brunner, Jan   (1) 1 - 0
34 47. Degenhard, Simon FM (1) - 106 Kramer, Wolfgang   (1) 1 - 0
35 100 Blum, Frederik   (1) - 49. Tirelli, Mauro   (1) 0 - 1
36 104 Gradwohl, Manfred   (1) - 51. Gheng, Josef FM (1) 0 - 1
37 52. Jazdanovs, Aleksandrs   (1) - 107 Taras, Marian   (1) 1 - 0
38 110 Narr, Kevin   (1) - 54. Hoffmann, Sebastian   (1) 1 - 0
39 112 Trettin, Ulrich, Dr.   (1) - 55. Farmani Anosheh, Yasha   (1) ½ - ½
40 56. Pfadenhauer, Johannes   (1) - 108 Hermann, Tobias   (1) ½ - ½
41 60. Degenhardt, Horst FM (1) - 123 Oelschlegel, Tobias   (1) ½ - ½
42 64. Li, Zhuoling WFM (1) - 128 Siddhanth Lohia   (1) 1 - 0
43 66. Leutwyler, Martin   (1) - 131 Musialowski, Julien   (1) 0 - 1
44 68. Regez, Markus   (1) - 133 Kochiev, Ivan   (1) 1 - 0
45 125 Milare, Tyron   (1) - 69. Tran, Thanh Kien   (1) ½ - ½
46 70. Hüttig, Michael   (1) - 135 Kocak, Ediz   (1) 0 - 1
47 72. Verhoef, Pieter   (1) - 138 Malich, Roman   (1) 1 - 0
48 137 Cafolla, Peter   (1) - 73. Moreto Quintana, Alex   (1) 0 - 1
49 74. Klings, Peter   (1) - 142 Bueble, Joschua   (1) ½ - ½
50 145 Müller, Elias   (1) - 75. Fodor, Balazs   (1) 0 - 1
51 30. Schmider, Niklas FM (½) - 91. Homi, Joseph   (½) 1 - 0
52 94. Ochs, Daniel Elias   (½) - 45. Hill, Alistair   (½) ½ - ½
53 98. Templin, Klaus-Dieter   (½) - 48. Leeb, Simon   (½) 0 - 1
54 50. Henni, Mohamed IM (½) - 105 Gabriel, Josef   (½) 1 - 0
55 120 Scholz, Alexander   (½) - 53. Xiong, Ferdinand   (½) 0 - 1
56 58. Gazic, Josip FM (½) - 122 Klaiß, Thomas   (½) ½ - ½
57 76. Pribylova, Sofie WFM (½) - 113 Stemmler, Tim   (½) ½ - ½
58 132 Eichenauer, Pascal   (½) - 83. Reichel, Jonathan   (½) 0 - 1
59 84. Lämmel, Sebastian   (½) - 141 Poschadel, Andreas Gregor   (½) ½ - ½
60 118 Zengerle, Tobias   (0) - 57. Yakimenko, Alexander A.   (0) 0 - 1
61 82. Sarvadh Sathiaram   (0) - 117 Arns, Alexander   (0) 1 - 0
62 121 Begri, Felix   (0) - 85. Stock, Christoph   (0) 0 - 1
63 88. Pribyl, Viktor   (0) - 119 Richter, Gerald   (0) 1 - 0
64 90. Großhans, Ralf-Michael   (0) - 126 Kuhn, Gerhard   (0) 1 - 0
65 92. Rombach, Michael   (0) - 127 Mock, Oskar   (0) 1 - 0
66 96. Mährlein, Christoph   (0) - 130 Ehrlacher, Markus   (0) 1 - 0
67 134 Rempe, Jonas   (0) - 97. Perreard, Nicolas   (0) ½ - ½
68 102 Meier, Lukas   (0) - 136 Dreyer, Andre   (0) 1 - 0
69 139 Butenandt, Svenja   (0) - 109 Lahouel, Kim-Luca   (0) ½ - ½
70 111 Schulte, Torsten   (0) - 140 Stork, Christopher   (0) 1 - 0
71 115 Kaloczi, Kristof   (0) - 143 Arns, Danny   (0) ½ - ½
72 116 Hottes, Dieter   (0) - 144 Jakhari, Ansh   (0) 1 - 0