Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
 Frauen
 Senioren
 Jugend
Rating Ranglisten
 2200-2100 TWZ
 <2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

A-Turnier

Sa, 28 Dez 2019 20:49
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 12. Pap, Misa GM (4) - 9. Lodici, Lorenzo IM (4) 0 - 1
2 7. Panneerselvam, Iniyan GM (3½) - 1. Braun, Arik GM (3½) ½ - ½
3 10. Chen, Qi b IM (3½) - 3. Vorobiov, Evgeny E. GM (3½) 1 - 0
4 4. Li, Di GM (3½) - 15. Brüdigam, Martin IM (3½) 1 - 0
5 13. Skembris, Spyridon GM (3½) - 5. Noe, Christopher IM (3½) ½ - ½
6 6. Burmakin, Vladimir GM (3½) - 19. Neyman, Igor FM (3½) 1 - 0
7 14. Miller, Eduard FM (3) - 27. Fischer, Sebastian FM (3½) ½ - ½
8 8. Schitco, Ivan IM (3) - 37. Ciolek, Andreas FM (3) ½ - ½
9 42. Lahav, Michal WIM (3) - 11. Carow, Johannes IM (3) 0 - 1
10 16. Farmani Anosheh, Armin FM (3) - 39. Fuchs, Florian FM (3) 0 - 1
11 18. Ruff, Maximilian FM (3) - 43. Wartlick, Karl   (3) 1 - 0
12 26. Vöge, Tobias FM (3) - 44. Stijve, Theo FM (3) 0 - 1
13 28. Siddharth, Jagadeesh FM (3) - 61. Mooser, Nicolas   (3) 1 - 0
14 47. Degenhard, Simon FM (3) - 29. Susilodinata, Andrean FM (3) ½ - ½
15 64. Li, Zhuoling WFM (3) - 33. Geher, Koppany   (3) 0 - 1
16 36. Richter, Nils   (3) - 73. Moreto Quintana, Alex   (3) 1 - 0
17 2. Mons, Leon GM (2½) - 48. Leeb, Simon   (2½) ½ - ½
18 56. Pfadenhauer, Johannes   (2½) - 17. Ortmann, David FM (2½) ½ - ½
19 22. Schulze, Lara FM (2½) - 52. Jazdanovs, Aleksandrs   (2½) ½ - ½
20 124 Fischer, Daniel, Dr.   (2½) - 23. Kölle, Tobias FM (2½) ½ - ½
21 24. Lavrinenkov, Vadim FM (2½) - 53. Xiong, Ferdinand   (2½) ½ - ½
22 62. Gülsen, Taylan   (2½) - 25. Frolik, Erhard FM (2½) 0 - 1
23 31. Zuferi, Enis FM (2½) - 63. Jacob, Volker   (2½) 1 - 0
24 32. Dobrikov, Marco FM (2½) - 77. Seitz, Patrick   (2½) 1 - 0
25 38. Stork, Oliver FM (2½) - 72. Verhoef, Pieter   (2½) 1 - 0
26 40. Ewert, Hannes FM (2½) - 83. Reichel, Jonathan   (2½) 1 - 0
27 20. Becker, Matthias FM (2) - 75. Fodor, Balazs   (2) 1 - 0
28 76. Pribylova, Sofie WFM (2) - 21. Schulz, Lukas FM (2) 0 - 1
29 30. Schmider, Niklas FM (2) - 81. Meyer, Roland   (2) 1 - 0
30 34. Schmitz, Thorsten FM (2) - 85. Stock, Christoph   (2) 1 - 0
31 41. Baltic, Fatih FM (2) - 87. Schmitt, Thomas   (2) 0 - 1
32 82. Sarvadh Sathiaram   (2) - 45. Hill, Alistair   (2) 1 - 0
33 86. Rempeli, Alex   (2) - 46. Nie, Xin   (2) ½ - ½
34 49. Tirelli, Mauro   (2) - 95. Becker, Tobias   (2) 0 - 1
35 92. Rombach, Michael   (2) - 51. Gheng, Josef FM (2) 1 - 0
36 54. Hoffmann, Sebastian   (2) - 103 Deuer, Marius   (2) ½ - ½
37 107 Taras, Marian   (2) - 57. Yakimenko, Alexander A.   (2) 0 - 1
38 59. Ronge, Tim   (2) - 131 Musialowski, Julien   (2) 1 - 0
39 60. Degenhardt, Horst FM (2) - 125 Milare, Tyron   (2) ½ - ½
40 110 Narr, Kevin   (2) - 65. Huesmann, Thomas FM (2) 1 - 0
41 66. Leutwyler, Martin   (2) - 135 Kocak, Ediz   (2) 1 - 0
42 114 Papadopoulos, Ioannis   (2) - 68. Regez, Markus   (2) 0 - 1
43 129 Wenninger, Patrick   (2) - 69. Tran, Thanh Kien   (2) ½ - ½
44 71. Langedijk, Ardjan   (2) - 137 Cafolla, Peter   (2) 1 - 0
45 74. Klings, Peter   (2) - 138 Malich, Roman   (2) 1 - 0
46 50. Henni, Mohamed IM (1½) - 142 Bueble, Joschua   (2) 1 - 0
47 108 Hermann, Tobias   (1½) - 55. Farmani Anosheh, Yasha   (1½) 0 - 1
48 112 Trettin, Ulrich, Dr.   (1½) - 67. Alvarado Ascanio, Francisco   (1½) ½ - ½
49 70. Hüttig, Michael   (1½) - 104 Gradwohl, Manfred   (1½) 1 - 0
50 78. Jelica, Mara WIM (1½) - 111 Schulte, Torsten   (1½) ½ - ½
51 80. Tencati, Giuseppe   (1½) - 122 Klaiß, Thomas   (1½) 1 - 0
52 84. Lämmel, Sebastian   (1½) - 123 Oelschlegel, Tobias   (1½) 1 - 0
53 120 Scholz, Alexander   (1½) - 89. Keough, Robert   (1½) 0 - 1
54 145 Müller, Elias   (1½) - 97. Perreard, Nicolas   (1½) 1 - 0
55 134 Rempe, Jonas   (1½) - 101 Brunner, Jan   (1½) 0 - 1
56 106 Kramer, Wolfgang   (1) - 58. Gazic, Josip FM (1) 0 - 1
57 79. Chernykh, Arkady   (1) - 113 Stemmler, Tim   (1) 1 - 0
58 88. Pribyl, Viktor   (1) - 115 Kaloczi, Kristof   (1) ½ - ½
59 90. Großhans, Ralf-Michael   (1) - 116 Hottes, Dieter   (1) 1 - 0
60 119 Richter, Gerald   (1) - 93. Gheng, Dominik   (1) ½ - ½
61 94. Ochs, Daniel Elias   (1) - 133 Kochiev, Ivan   (1) ½ - ½
62 96. Mährlein, Christoph   (1) - 141 Poschadel, Andreas Gregor   (1) 1 - 0
63 98. Templin, Klaus-Dieter   (1) - 143 Arns, Danny   (1) ½ - ½
64 128 Siddhanth Lohia   (1) - 100 Blum, Frederik   (1) ½ - ½
65 139 Butenandt, Svenja   (1) - 102 Meier, Lukas   (1) 0 - 1
66 144 Jakhari, Ansh   (1) - 105 Gabriel, Josef   (1) 0 - 1
67 140 Stork, Christopher   (½) - 91. Homi, Joseph   (½) 0 - 1
68 132 Eichenauer, Pascal   (½) - 109 Lahouel, Kim-Luca   (½) 1 - 0
69 117 Arns, Alexander   (½) - 126 Kuhn, Gerhard   (½) 1 - 0
70 118 Zengerle, Tobias   (½) - 136 Dreyer, Andre   (½) 1 - 0
71 121 Begri, Felix   (½) - 127 Mock, Oskar   (½) ½ - ½
72 130 Ehrlacher, Markus   (0) - 146 spielfrei   (0) + - -