Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
2200-2100 TWZ
<2100 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

A-Turnier

Fr, 28 Dez 2018 20:47
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 4. Mons, Leon GM (4) - 1. Ma, Qun GM (4) ½ - ½
2 2. Andersen, Mads GM (3½) - 7. Panneerselvam, Iniyan IM (3½) 0 - 1
3 3. Dann, Matthias IM (3½) - 8. Ochsner, Bjørn Møller IM (3½) 1 - 0
4 5. Noe, Christopher IM (3) - 25. Olsen, Filip Boe FM (3½) 1 - 0
5 6. Annaberdiev, Meilis IM (3) - 31. Arnold, Max FM (3) 1 - 0
6 33. Junesch, Gerhard FM (3) - 9. Carow, Johannes IM (3) ½ - ½
7 10. Mu, Ke   (3) - 35. Ruff, Maximilian FM (3) 0 - 1
8 12. Rosner, Jonas IM (3) - 37. Zhang, Xiaopeng   (3) ½ - ½
9 14. Schitco, Ivan FM (3) - 41. Fischer, Sebastian   (3) ½ - ½
10 34. Neukirchner, Pascal FM (3) - 17. Stets, Dmitry IM (3) 0 - 1
11 18. Gschnitzer, Adrian FM (3) - 45. Karsay, Pascal   (3) ½ - ½
12 44. Zachary, Matheo FM (3) - 19. Hacker, Jonas FM (3) ½ - ½
13 22. Nothnagel, Marian Can FM (3) - 65. Light, Bjarne   (3) ½ - ½
14 36. Mütsch, Annmarie   (3) - 23. Jahncke, Giso FM (3) 1 - 0
15 24. Zuferi, Enis FM (3) - 69. Geher, Koppany   (3) 1 - 0
16 67. Den Hartog, Marijn   (3) - 29. Schulz, Lukas FM (3) ½ - ½
17 50. Eckardt, Joshua   (2½) - 11. Krause, Benedict IM (2½) 0 - 1
18 52. Weller, Manuel   (2½) - 13. Kurayan, Ruslan IM (2½) ½ - ½
19 20. Miller, Eduard FM (2½) - 55. Siddharth, Jagadeesh   (2½) 1 - 0
20 21. Höfelsauer, Thomas FM (2½) - 54. Dobrikov, Marco   (2½) ½ - ½
21 56. Grove, Peter   (2½) - 26. Stijve, Theo FM (2½) 0 - 1
22 57. Degenhard, Simon FM (2½) - 27. Klein, Felix FM (2½) ½ - ½
23 28. Kostic, Vladimir GM (2½) - 59. Wilhelm, Till   (2½) ½ - ½
24 30. Krause, Jonah FM (2½) - 61. Weber, Samuel   (2½) 1 - 0
25 38. Schmid, Roland FM (2½) - 71. Roeberg, Frank   (2½) 0 - 1
26 42. Neyman, Igor FM (2½) - 107 Doll, Alexander   (2½) 1 - 0
27 86. Nickel, Rüdiger   (2½) - 43. Szabolcsi, Janos IM (2½) 1 - 0
28 46. Nazarenus, Moritz   (2½) - 113 Gokcek, Kursat Bugra CM (2½) 1 - 0
29 48. Färber, David   (2½) - 125 Becker, Tobias   (2½) 1 - 0
30 32. Gheng, Josef FM (2) - 137 Shourya Jain   (2½) 1 - 0
31 39. Gibicar, Danijel FM (2) - 76. Meier, Lukas   (2) ½ - ½
32 40. Schmitz, Thorsten FM (2) - 79. Meiser, Markus   (2) ½ - ½
33 83. Regez, Markus   (2) - 47. Marosi, Levente FM (2) 1 - 0
34 84. Schröter, Samuel   (2) - 49. Rücker, Benjamin   (2) ½ - ½
35 96. Förster, Erik   (2) - 51. Gatterer, Florian FM (2) 1 - 0
36 100 Hoffmann, Sebastian   (2) - 53. Schmücker, Marcus   (2) ½ - ½
37 58. Gazic, Josip FM (2) - 81. Fodor, Balazs   (2) 0 - 1
38 60. Dorst, Johannes FM (2) - 87. Keough, Robert   (2) 1 - 0
39 62. Jacob, Volker   (2) - 91. Huber, Benedikt   (2) 1 - 0
40 64. Grünter, Martin   (2) - 130 Birovecz, Ben Jordan   (2) 1 - 0
41 66. Hamid, Emran   (2) - 123 Blum, Frederik   (2) ½ - ½
42 70. Doll, Stefan   (2) - 138 Dreyer, Andre   (2) 1 - 0
43 133 Brunner, Jan   (2) - 73. Schmitt, Thomas   (2) 1 - 0
44 68. Pfadenhauer, Johannes   (1½) - 97. Wachsmann, Dietmar   (1½) 0 - 1
45 72. Hengl, Christian   (1½) - 99. Boes, Julian   (1½) ½ - ½
46 98. Ng, Jen Sheng CM (1½) - 75. Meyer, Roland   (1½) 0 - 1
47 112 Schulte, Torsten   (1½) - 77. Seyfried, Claus   (1½) ½ - ½
48 78. Jerie, Sven   (1½) - 105 Oparaugo, Thomas IM (1½) 1 - 0
49 80. Golder, Waldemar   (1½) - 143 Malich, Roman   (1½) 1 - 0
50 114 Mock, Oskar   (1½) - 85. Hartmann, Martin   (1½) ½ - ½
51 88. Tran, Thanh Kien   (1½) - 119 Gibicar, Marc   (1½) 1 - 0
52 116 Richter, Nils   (1½) - 89. Bub, Volker   (1½) ½ - ½
53 90. Huesmann, Thomas FM (1½) - 144 Speicher, Franz   (1½) 1 - 0
54 128 Aarav Dengla   (1½) - 93. Schön, Ralf, Dr. CM (1½) 1 - 0
55 94. Langedijk, Ardjan   (1½) - 121 Eilenberg, Jonas   (1½) 1 - 0
56 132 Kuhn, Gerhard   (1½) - 95. Templin, Klaus-Dieter   (1½) 1 - 0
57 145 Zachary, Bastian   (1½) - 82. Gabriel, Josef   (1) 0 - 1
58 92. Rombach, Michael   (1) - 115 Seitz, Patrick   (1) 0 - 1
59 118 Deues, Erik   (1) - 101 Chernykh, Arkady   (1) 0 - 1
60 104 Hund, Sarah   (1) - 117 Weis, Olga   (1) 0 - 1
61 120 Gheng, Dominik   (1) - 106 Petkovic, Nikola   (1) 1 - 0
62 108 Fromm, Christian   (1) - 124 Schmitz, Manuela WFM (1) 1 - 0
63 129 Cafolla, Peter   (1) - 109 Schmitz, Andreas Arnold CM (1) ½ - ½
64 110 Rempeli, Alex   (1) - 142 Altunbay, Onder   (1) ½ - ½
65 146 Halas, Julia   (1) - 111 Adiguzel, Ufuk Alp   (1) 1 - 0
66 135 Riegel, Arinna   (1) - 122 Nerz, Lenard   (½) 0 - 1
67 127 Schülke, Tilman   (½) - 139 Heppert, Lars   (½) 0 - 1
68 141 Staudte, Rainer, Dr.   (½) - 131 Wezel, Sebastian   (½) 0 - 1
69 136 Ochs, Daniel Elias   (½) - 147 Wohlfahrt, Michael   (½) ½ - ½
70 134 Ehrlacher, Markus   (0) - 126 Pfeifer, Wilfried   (0) ½ - ½
71 140 Klein, Gernot, Dr.   (0) - 148 spielfrei   (0) + - -