Zur Turnierseite
Zur Übersicht
Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Runde wechseln
Runde zurück
Runde vor
Paarungen
Brett sortiert
Alphabet sortiert
Ranglisten
Rangliste
Fortschrittstabelle
Mannschaften
Sonder Ranglisten
Frauen
Senioren
Jugend
Rating Ranglisten
1700-1600 TWZ
<1600 TWZ
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

35. Internationales Böblinger Open 2018

B-Turnier

Sa, 29 Dez 2018 19:52
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 5. Diesenhof, Michael   (6) - 6. Gurel, Ahmet Unal   (5½) 1 - 0
2 1. Narr, Kevin   (5½) - 20. Mönius, Alexander   (5) 1 - 0
3 24. Wernard, Dieter   (4½) - 2. Langensteiner, Matthias, Dr.   (4½) 0 - 1
4 27. Metzinger, Hannes   (4½) - 7. Konstantinowskij, Dimitrij   (4½) 0 - 1
5 8. Velichko, Tatiana   (4½) - 25. Schwarz, Dennis   (4½) 1 - 0
6 29. Sami, Sami   (4½) - 14. Stijve, Niels   (4½) 0 - 1
7 131 Anirudh Daga   (4½) - 16. Kleih, Julian   (4½) ½ - ½
8 21. Chen, Jonathan   (4½) - 26. Wimmer, Thomas   (4½) 1 - 0
9 3. Kotitschke, Karlheinz   (4) - 33. Mader, Lena   (4) 0 - 1
10 71. Brüns, Thilo   (4) - 12. Ahrends, Norbert   (4) ½ - ½
11 13. Solger, Bernhard   (4) - 44. Degenhardt, Andreas   (4) 1 - 0
12 15. Deuer, Marius   (4) - 53. Leitherer, Johannes   (4) 1 - 0
13 17. Basson, Heinrich   (4) - 38. Zschorsch, Peter   (4) ½ - ½
14 19. Kaufhold, Stephan   (4) - 46. Wagner, Philipp   (4) ½ - ½
15 31. Reaves, Jason   (4) - 86. Müller, Elias   (4) 0 - 1
16 48. Kanaian, Alex   (4) - 10. Hoelsch, Rainer   (3½) 1 - 0
17 4. Mühlbayer, Kevin   (3½) - 61. Gallus, Matthias   (3½) 1 - 0
18 9. Supplieth, Peter   (3½) - 63. Jooß, Achim   (3½) 1 - 0
19 45. Aidam-Reinisch, Günther   (3½) - 18. Gheng, Christian   (3½) 0 - 1
20 54. Schneider, Edward   (3½) - 22. Handel, Oliver   (3½) 1 - 0
21 30. Kühn, Alexander   (3½) - 70. Cayonlu, Arda   (3½) ½ - ½
22 34. Kilinc, Can   (3½) - 94. Gebhardt, Christine   (3½) ½ - ½
23 35. Haug, Siegmund   (3½) - 97. Volk, Oskar   (3½) ½ - ½
24 55. Jagadeesh, Balakrishnan   (3½) - 36. Ostertag, Stephan   (3½) 1 - 0
25 39. Giebler, Kai   (3½) - 105 Huber, Berthold   (3½) 1 - 0
26 64. Fechner, Andreas   (3½) - 42. Stiefelmeyer, Michael   (3½) ½ - ½
27 84. Schmitz, Harald   (3) - 32. Brunner, Jürgen   (3) 0 - 1
28 37. Mrvicin, Marin   (3) - 88. Marcussen, Claus   (3) ½ - ½
29 77. Petitto, Francesco   (3) - 51. Behm, Wilfried   (3) ½ - ½
30 60. Seepe, Uwe   (3) - 93. Mayer, Dietmar   (3) 1 - 0
31 62. Meinhardt, Alexander   (3) - 99. Poschadel, Andreas Gregor   (3) 0 - 1
32 98. Bueble, Joschua   (3) - 65. Foksha, Alexander   (3) 0 - 1
33 100 Herbst, Rudolf   (3) - 67. Wachsmann, Elmar   (3) 0 - 1
34 116 Vlajkov, Milenko   (3) - 72. Kurpiela, Franz   (3) 0 - 1
35 125 Autenrieth, Manfred   (3) - 76. Kabakchiev, Alexander   (3) 0 - 1
36 40. Lippert, Roland   (2½) - 112 Annon, Shihan   (3) ½ - ½
37 11. Hapke, Ralf   (2½) - 83. Rashba, David   (2½) 0 - 1
38 87. Nam, Seung-Zin   (2½) - 28. Gomer, Thomas   (2½) 0 - 1
39 89. Volovik, Konstantin   (2½) - 47. Bregenzer, Martin   (2½) ½ - ½
40 56. Andrade Fiallos, Rolando   (2½) - 90. Knolmayer, Volker   (2½) 1 - 0
41 91. Zyadah, Mahmoud   (2½) - 57. Kermer, Jan   (2½) ½ - ½
42 103 Baumann, Ralf-Rüdiger   (2½) - 58. Weber, Andreas   (2½) 0 - 1
43 104 Hengl, Philip   (2½) - 68. Bauer, Dieter   (2½) ½ - ½
44 108 Ong, Weng Yan   (2½) - 73. Kobald, Matthias   (2½) ½ - ½
45 78. John, Volkmar   (2½) - 119 Schneider, Stephan   (2½) 1 - 0
46 79. Vogel, Karlheinz, Dr.   (2½) - 132 Kucukkilinc, Berat Osman   (2½) ½ - ½
47 110 Korbel, Joshua   (2½) - 81. Stiller, Björn   (2½) 0 - 1
48 134 Chen, Jocelyn   (2½) - 82. Brüns, Steffen   (2½) 0 - 1
49 106 Waaijenberg, Annette   (2) - 49. Staudacher, Leon   (2) 0 - 1
50 107 Schreiber, Winfried   (2) - 50. Udaykumar, Arunn Mark   (2) 0 - 1
51 52. Wong, Kar Yan   (2) - 130 Billerbeck, Nick   (2) 1 - 0
52 66. Müller, Kai   (2) - 117 Blum, Michael   (2) 1 - 0
53 118 Wildermuth, Nikolas Karl   (2) - 92. Khadempour, Parviz   (2) 1 - 0
54 124 Müller, Karsten   (2) - 80. Lachat, Martin   (1½) ½ - ½
55 85. Lieber, Gerhard   (1½) - 128 Beck, Jonas   (1½) ½ - ½
56 127 Kalwei, Reinhard   (1½) - 101 Mecke, Hansjörg   (1½) 0 - 1
57 115 Wörz, Ann-Sophie   (1½) - 109 Knobel, Joachim   (1½) 0 - 1
58 111 Bentsche, Tim   (1½) - 129 Metzdorf, Fred   (1½) 0 - 1
59 102 Pibernik, Dario   (3½) - 43. Meißner, Mogens   (3½) 0 - 1
60 133 Tarini, Jagadeesh   (1½) - 123 Schaumann, Thomas   (1½) + - -
61 114 Jantscher, Markus   (1) - 122 Leykauf, Thomas   (1) ½ - ½
62 126 Winterstein, Tim   (½) - 121 Meißner, Ole   (1) ½ - ½