Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

B-Turnier

Do, 26 Dez 2019 17:54
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Ahrends, Norbert   1940 1917 M SK Gernsheim GER 1964
2. Aidam-Reinisch, Günther   1769 1708 M SK Schmiden/Cannstatt GER 1964
3. Alferi, Tom   1701 1584 M Spvgg Böblingen GER 1995
4. Autenrieth, Manfred   1513 1376 M   GER 1950
5. Bahner, Daniel   1811 1407 M SC Laufenburg GER 1996
6. Bahner, Jochen   1827 1825 M SC Laufenburg GER 1993
7. Bastian, Lukas     1555 M SF Nabern GER 1999
8. Bentsche, Tim   1539 1463 M SV Nürtingen GER 1986
9. Billerbeck, Nick   1591 1504 M SV Unterkochen GER 1991
10. Blum, Michael   1576 1417 M SC Aidlingen GER 1956
11. Böhmler, Thomas   1804 1653 M SGem Vaihingen-Rohr GER 1968
12. Bregenzer, Martin   1730 1624 M Sfr. Winterlingen GER 1974
13. Broghammer, Florian   1709 1665 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1987
14. Brügmann, Kai   1589 1604 M DJK Stuttgart-Süd GER 2007
15. Brügmann, Nick   1516 1527 M DJK Stuttgart-Süd GER 2009
16. Brüns, Steffen   1668 1699 M SSV Turm Holzgerlingen GER 1995
17. Brunner, Jürgen   1780 1767 M SV Schwaikheim GER 1966
18. Burg, Samuel     1429 M Spvgg Böblingen GER 2005
19. Buzan, Raffael   1803 1887 M VfL Sindelfingen GER 1978
20. Christen, Pierre   1864 1889 M SG Trier LUX 1955
21. Dahl, Michael     1406 M SC GEMA St.Ingbert GER 1992
22. Degenhardt, Andreas   1811 1808 M SC Lorsch GER 1989
23. Deues, Erik   1959 1959 M SK Germering GER 1965
24. Eppinger, Michael   1605 1536 M SSV Turm Holzgerlingen GER 1966
25. Erhardt, Kristian   1672 1529 M Schach-Kids Bernhausen GER 2003
26. Fechner, Andreas   1708 1632 M SC Magstadt GER 2001
27. Foksha, Alexander   1692 1758 M VfL Sindelfingen GER 1983
28. Foksha, Mischa   1753 1604 M VfL Sindelfingen GER 2006
29. Friedrich, Elias   1779 1805 M SC GEMA St.Ingbert GER 1991
30. Gallus, Matthias   1759   M Biel Mett-Madretsch SUI 1976
31. Gibicar, Marc   1912 1946 M SC Böblingen GER 1993
32. Gibicar, Miran   1689 1618 M SC Böblingen GER 1971
33. Giebler, Kai   1776 1845 M TSF Ditzingen GER 2003
34. Gomer, Thomas   1789 1785 M SV Balingen GER 1994
35. Goppelt, Matthias   1605 1690 M SC Weiße Dame Ulm GER 1995
36. Grube, Olaf   1473 1618 M SC Ostfildern GER 2004
37. Haag, Günter   1919 1857 M TSG Mutterstadt GER 1953
38. Habinski, David   1507 1231 M Schach-Kids Bernhausen GER 2007
39. Hahn, Niklas   1714 1598 M SV Balingen GER 1995
40. Hass, Roman   1482 1570 M SR Heuberg-Gosheim GER 2003
41. Haug, Siegmund   1804 1809 M SC Pforzheim GER 1966
42. Hengstler, Lukas   1589 1615 M SR Spaichingen GER 2002
43. Henrich, Fabian     1518 M SSV Turm Holzgerlingen GER 1996
44. Herrmann, David   1521 1391 M SV Weil der Stadt GER 1989
45. Hoang, Tommy   1597   M Vevey Club SUI 2007
46. Hoelsch, Rainer   1878 1873 M SC Oberndorf GER 1967
47. Jekel, Wolfgang   1662 1690 M SF Vöhringen GER 1968
48. Joeres, Roman   1877 1887 M SVG Saarbrücken GER 1999
49. Kabakchiev, Alexander   1690 1809 M DJK Stuttgart-Süd GER 2005
50. Kandler, Christoph   1593 1551 M SF Nabern GER 1971
51. Kaufhold, Stephan   1855 1876 M SC Böblingen GER 1991
52. Kemper, Yannick   1799 1806 M SK Ludwigshafen GER 1996
53. Khadempour, Parviz   1564 1459 M SV Reutlingen GER 1940
54. Kilinc, Can   1791 1846 M SC Ostfildern GER 2003
55. Kloos, Robin   1372 1525 M Schach-Kids Bernhausen GER 2003
56. Knobel, Joachim   1544 1320 M SV KS Braunschweig GER 1960
57. Knolmayer, Volker   1626 1561 M SF 90 Spraitbach GER 1970
58. Kobald, Matthias   1668 1668 M SV Stuttgart-Wolfbusch GER 1967
59. Koch, Christoph   1488 1473 M SK Wernau GER 1999
60. Kolb, Roland   1916 1917 M SC Böblingen GER 1959
61. Konstantinowskij, Dimitrij   1912 1942 M VfR-SC Koblenz GER 1991
62. Korbel, Joshua   1555 1617 M VfL Sindelfingen GER 2003
63. Kurpiela, Franz   1717 1642 M TSG Öhringen GER 1950
64. Lang, Thomas   1889 1928 M SG Schwäbisch Gmünd GER 2003
65. Lell, Stephan   1802 1727 M SF Vöhringen GER 1971
66. Leser, Alfred   1732 1782 M SF Mengen GER 1956
67. Leykauf, Thomas   1535 1498 M Heilbronner SV GER 1969
68. Lippert, Roland   1746 1706 M SC Oberndorf GER 1964
69. Liu, Sijia Anna   1838 1848 W SV Stuttgart-Wolfbusch GER 2005
70. Lube, Manfred   1733 1745 M SGem Vaihingen-Rohr GER 1955
71. Mader, Lena   1844 1839 W SC Ramstein GER 1977
72. Malheur, Lothar   1438 1428 M SF Birkenfeld GER 1956
73. Mallevaey, Armand   1539   M L'Echiquier Cappellois FRA 2005
74. Mallevaey, Guillaume   1830   M L'Echiquier Cappellois FRA 1980
75. Mayer, Dietmar   1598 1573 M SC Böblingen GER 1961
76. Mayer, Thomas   1627 1665 M TSV Heimsheim GER 1966
77. Meinhardt, Alexander   1645 1603 M DJK Sportbund Stgt. GER 1960
78. Meißner, Ole   1472 1622 M SK Bietigheim-Bissingen GER 2004
79. Merk, Daniel   1970 1933 M Schach-Pinguine Sulzbach GER 2003
80. Metzger, Kai   1758 1679 M TSV Willsbach GER 1976
81. Mischin, Victor     1734 M SV Trossingen GER 1951
82. Modric, Vladimir   1913 1865 M SC Nied GER 1965
83. Mönius, Alexander   1877 1957 M SC Höchstadt/Aisch GER 1998
84. Mrvicin, Marin   1798 1795 M SC Lampertheim GER 1956
85. Müller, Kai   1734 1701 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1987
86. Neiwert, Nick   1926 1925 M SC Pforzheim GER 1999
87. Ochsenhirt, Jörg     1712 M   GER 1974
88. Ong, Weng Yan   1703   W   MAS 2005
89. Pibernik, Dario   1593 1562 M SU Schorndorf GER 1969
90. Platten, Herbert   1730 1753 M SC ML Kastellaun GER 1961
91. Pragnya H G   1461   W Chess Gurukul India IND 2008
92. Probst, Alexander   1900 1851 M SC Bad Wimpfen GER 1972
93. Rack, Bruno   1465 1469 M SV Caissa Wolfenbüttel GER 1945
94. Rashba, David   1783 1771 M SC Sillenbuch GER 2005
95. Rettenmayr, Stefan   1664 1554 M Frankfurter TV GER 1995
96. Ruff, Robert   1759 1695 M SK Sachsenheim GER 1959
97. Scheid, Lennart   1695 1708 M SK Ladenburg GER 2002
98. Schimann, Kirill     1026 M DJK Sportbund Stgt. GER 2009
99. Schindlbeck, Johann   1664 1585 M FC Bayern München GER 1954
100. Schmitz, Harald   1670 1596 M SC Aidlingen GER 1948
101. Schneider, Anna   1758 1734 W OSG Baden-Baden GER 2006
102. Schneider, Edward   1879 1825 M OSG Baden-Baden GER 2003
103. Schneider, Katharina   1672 1706 W OSG Baden-Baden GER 2004
104. Schneider, Matthias   1655 1596 M SF Sasbach GER 1965
105. Schnepel, Thomas   1854 1839 M SC Pforzheim GER 1958
106. Schreiber, Winfried   1523   M   GER 1935
107. Schütt, Matthias   1529 1354 M Think Rochade GER 1996
108. Schulz, Christian   1787 1760 M SV Tübingen GER 1946
109. Schulze, Lukas   1727 1744 M SK Lehrte GER 2005
110. Solger, Bernhard   1853 1831 M SC Sendling GER 1963
111. Stark, Amalia   1324 1503 W SK Rothenburg GER 2005
112. Stark, Raphael     1558 M SK Rothenburg GER 2006
113. Staudte, Rainer, Dr.   1849 1819 M Muldental Wilkau-Haßlau GER 1953
114. Stiefelmeyer, Michael   1779 1688 M SF Nabern GER 1997
115. Stijve, Niels   1759   M Payerne SUI 2005
116. Suhaani Lohia WCM 1188   W   IND 2009
117. Sunthararajan, Thivijan   1582 1592 M SC Niefern-Öschelbronn GER 2003
118. Supplieth, Peter   1862 1819 M SC Kevelaer GER 1953
119. Taras, Simon   1852 1808 M SK Bebenhausen GER 2004
120. Unterkoffler, Thomas   1971 1800 M TSV Willsbach GER 1961
121. Verhoef, Ruud   1848 1800 M Arnhemsche S.V. NED 1964
122. Vlajkov, Milenko   1560 1603 M Stuttgarter SF GER 1950
123. Volk, Oskar   1662 1719 M SC Grunbach GER 2005
124. Volovik, Konstantin   1625 1558 M   GER 1947
125. Waaijenberg, Annette   1546   W Zugerland Chessmates SK SUI 1980
126. Werner, Holger   1927 1942 M Post Regensburg GER 1972
127. Wildermuth, Nikolas Karl   1611 1646 M SG KK Hohentübingen GER 2006
128. Wimmer, Thomas   1818 1747 M SK Marburg GER 1977
129. Wüst, Michael, Dr.   1897 1849 M PTSV SK Hof GER 1956
130. Zeh, Rolf   1896 1871 M SV Böckingen GER 1964
131. Zschorsch, Peter   1826 1748 M Karlsruher SF GER 1935