Teilnehmerlisten
TWZ sortiert
Alphabetisch
Inoffizelle Auswertungen
nach DWZ
nach ELO

36. Internationales Böblinger Open 2019

B-Turnier

Do, 26 Dez 2019 20:49
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Unterkoffler, Thomas   1971 1800 M TSV Willsbach GER 1961
2. Merk, Daniel   1970 1933 M Schach-Pinguine Sulzbach GER 2003
3. Deues, Erik   1959 1959 M SK Germering GER 1965
4. Ahrends, Norbert   1940 1917 M SK Gernsheim GER 1964
5. Werner, Holger   1927 1942 M Post Regensburg GER 1972
6. Neiwert, Nick   1926 1925 M SC Pforzheim GER 1999
7. Haag, Günter   1919 1857 M TSG Mutterstadt GER 1953
8. Kolb, Roland   1916 1917 M SC Böblingen GER 1959
9. Modric, Vladimir   1913 1865 M SC Nied GER 1965
10. Gibicar, Marc   1912 1946 M SC Böblingen GER 1993
11. Konstantinowskij, Dimitrij   1912 1942 M VfR-SC Koblenz GER 1991
12. Probst, Alexander   1900 1851 M SC Bad Wimpfen GER 1972
13. Wüst, Michael, Dr.   1897 1849 M PTSV SK Hof GER 1956
14. Zeh, Rolf   1896 1871 M SV Böckingen GER 1964
15. Lang, Thomas   1889 1928 M SG Schwäbisch Gmünd GER 2003
16. Schneider, Edward   1879 1825 M OSG Baden-Baden GER 2003
17. Hoelsch, Rainer   1878 1873 M SC Oberndorf GER 1967
18. Joeres, Roman   1877 1887 M SVG Saarbrücken GER 1999
19. Mönius, Alexander   1877 1957 M SC Höchstadt/Aisch GER 1998
20. Christen, Pierre   1864 1889 M SG Trier LUX 1955
21. Supplieth, Peter   1862 1819 M SC Kevelaer GER 1953
22. Kaufhold, Stephan   1855 1876 M SC Böblingen GER 1991
23. Schnepel, Thomas   1854 1839 M SC Pforzheim GER 1958
24. Solger, Bernhard   1853 1831 M SC Sendling GER 1963
25. Taras, Simon   1852 1808 M SK Bebenhausen GER 2004
26. Staudte, Rainer, Dr.   1849 1819 M Muldental Wilkau-Haßlau GER 1953
27. Verhoef, Ruud   1848 1800 M Arnhemsche S.V. NED 1964
28. Mader, Lena   1844 1839 W SC Ramstein GER 1977
29. Liu, Sijia Anna   1838 1848 W SV Stuttgart-Wolfbusch GER 2005
30. Mallevaey, Guillaume   1830   M L'Echiquier Cappellois FRA 1980
31. Bahner, Jochen   1827 1825 M SC Laufenburg GER 1993
32. Zschorsch, Peter   1826 1748 M Karlsruher SF GER 1935
33. Wimmer, Thomas   1818 1747 M SK Marburg GER 1977
34. Bahner, Daniel   1811 1407 M SC Laufenburg GER 1996
35. Degenhardt, Andreas   1811 1808 M SC Lorsch GER 1989
36. Böhmler, Thomas   1804 1653 M SGem Vaihingen-Rohr GER 1968
37. Haug, Siegmund   1804 1809 M SC Pforzheim GER 1966
38. Buzan, Raffael   1803 1887 M VfL Sindelfingen GER 1978
39. Lell, Stephan   1802 1727 M SF Vöhringen GER 1971
40. Kemper, Yannick   1799 1806 M SK Ludwigshafen GER 1996
41. Mrvicin, Marin   1798 1795 M SC Lampertheim GER 1956
42. Kilinc, Can   1791 1846 M SC Ostfildern GER 2003
43. Gomer, Thomas   1789 1785 M SV Balingen GER 1994
44. Schulz, Christian   1787 1760 M SV Tübingen GER 1946
45. Rashba, David   1783 1771 M SC Sillenbuch GER 2005
46. Brunner, Jürgen   1780 1767 M SV Schwaikheim GER 1966
47. Friedrich, Elias   1779 1805 M SC GEMA St.Ingbert GER 1991
48. Stiefelmeyer, Michael   1779 1688 M SF Nabern GER 1997
49. Giebler, Kai   1776 1845 M TSF Ditzingen GER 2003
50. Aidam-Reinisch, Günther   1769 1708 M SK Schmiden/Cannstatt GER 1964
51. Gallus, Matthias   1759   M Biel Mett-Madretsch SUI 1976
52. Ruff, Robert   1759 1695 M SK Sachsenheim GER 1959
53. Stijve, Niels   1759   M Payerne SUI 2005
54. Metzger, Kai   1758 1679 M TSV Willsbach GER 1976
55. Schneider, Anna   1758 1734 W OSG Baden-Baden GER 2006
56. Foksha, Mischa   1753 1604 M VfL Sindelfingen GER 2006
57. Lippert, Roland   1746 1706 M SC Oberndorf GER 1964
58. Müller, Kai   1734 1701 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1987
59. Mischin, Victor     1734 M SV Trossingen GER 1951
60. Lube, Manfred   1733 1745 M SGem Vaihingen-Rohr GER 1955
61. Leser, Alfred   1732 1782 M SF Mengen GER 1956
62. Bregenzer, Martin   1730 1624 M Sfr. Winterlingen GER 1974
63. Platten, Herbert   1730 1753 M SC ML Kastellaun GER 1961
64. Schulze, Lukas   1727 1744 M SK Lehrte GER 2005
65. Kurpiela, Franz   1717 1642 M TSG Öhringen GER 1950
66. Hahn, Niklas   1714 1598 M SV Balingen GER 1995
67. Ochsenhirt, Jörg     1712 M   GER 1974
68. Broghammer, Florian   1709 1665 M SV Stockenhausen-Frommern GER 1987
69. Fechner, Andreas   1708 1632 M SC Magstadt GER 2001
70. Ong, Weng Yan   1703   W   MAS 2005
71. Alferi, Tom   1701 1584 M Spvgg Böblingen GER 1995
72. Scheid, Lennart   1695 1708 M SK Ladenburg GER 2002
73. Foksha, Alexander   1692 1758 M VfL Sindelfingen GER 1983
74. Nguyen, Nhat Vy     1692 M Spvgg Böblingen GER 2003
75. Kabakchiev, Alexander   1690 1809 M DJK Stuttgart-Süd GER 2005
76. Gibicar, Miran   1689 1618 M SC Böblingen GER 1971
77. Erhardt, Kristian   1672 1529 M Schach-Kids Bernhausen GER 2003
78. Schneider, Katharina   1672 1706 W OSG Baden-Baden GER 2004
79. Schmitz, Harald   1670 1596 M SC Aidlingen GER 1948
80. Brüns, Steffen   1668 1699 M SSV Turm Holzgerlingen GER 1995
81. Kobald, Matthias   1668 1668 M SV Stuttgart-Wolfbusch GER 1967
82. Rettenmayr, Stefan   1664 1554 M Frankfurter TV GER 1995
83. Schindlbeck, Johann   1664 1585 M FC Bayern München GER 1954
84. Jekel, Wolfgang   1662 1690 M SF Vöhringen GER 1968
85. Volk, Oskar   1662 1719 M SC Grunbach GER 2005
86. Schneider, Matthias   1655 1596 M SF Sasbach GER 1965
87. Meinhardt, Alexander   1645 1603 M DJK Sportbund Stgt. GER 1960
88. Mayer, Thomas   1627 1665 M TSV Heimsheim GER 1966
89. Knolmayer, Volker   1626 1561 M SF 90 Spraitbach GER 1970
90. Volovik, Konstantin   1625 1558 M   GER 1947
91. Wildermuth, Nikolas Karl   1611 1646 M SG KK Hohentübingen GER 2006
92. Eppinger, Michael   1605 1536 M SSV Turm Holzgerlingen GER 1966
93. Goppelt, Matthias   1605 1690 M SC Weiße Dame Ulm GER 1995
94. Mayer, Dietmar   1598 1573 M SC Böblingen GER 1961
95. Hoang, Tommy   1597   M Vevey Club SUI 2007
96. Kandler, Christoph   1593 1551 M SF Nabern GER 1971
97. Pibernik, Dario   1593 1562 M SU Schorndorf GER 1969
98. Billerbeck, Nick   1591 1504 M SV Unterkochen GER 1991
99. Brügmann, Kai   1589 1604 M DJK Stuttgart-Süd GER 2007
100. Hengstler, Lukas   1589 1615 M SR Spaichingen GER 2002
101. Sunthararajan, Thivijan   1582 1592 M SC Niefern-Öschelbronn GER 2003
102. Blum, Michael   1576 1417 M SC Aidlingen GER 1956
103. Khadempour, Parviz   1564 1459 M SV Reutlingen GER 1940
104. Vlajkov, Milenko   1560 1603 M Stuttgarter SF GER 1950
105. Stark, Raphael     1558 M SK Rothenburg GER 2006
106. Korbel, Joshua   1555 1617 M VfL Sindelfingen GER 2003
107. Bastian, Lukas     1555 M SF Nabern GER 1999
108. Waaijenberg, Annette   1546   W Zugerland Chessmates SK SUI 1980
109. Knobel, Joachim   1544 1320 M SV KS Braunschweig GER 1960
110. Bentsche, Tim   1539 1463 M SV Nürtingen GER 1986
111. Mallevaey, Armand   1539   M L'Echiquier Cappellois FRA 2005
112. Leykauf, Thomas   1535 1498 M Heilbronner SV GER 1969
113. Schütt, Matthias   1529 1354 M Think Rochade GER 1996
114. Schreiber, Winfried   1523   M   GER 1935
115. Herrmann, David   1521 1391 M SV Weil der Stadt GER 1989
116. Henrich, Fabian     1518 M SSV Turm Holzgerlingen GER 1996
117. Brügmann, Nick   1516 1527 M DJK Stuttgart-Süd GER 2009
118. Autenrieth, Manfred   1513 1376 M   GER 1950
119. Habinski, David   1507 1231 M Schach-Kids Bernhausen GER 2007
120. Koch, Christoph   1488 1473 M SK Wernau GER 1999
121. Hass, Roman   1482 1570 M SR Heuberg-Gosheim GER 2003
122. Grube, Olaf   1473 1618 M SC Ostfildern GER 2004
123. Meißner, Ole   1472 1622 M SK Bietigheim-Bissingen GER 2004
124. Rack, Bruno   1465 1469 M SV Caissa Wolfenbüttel GER 1945
125. Pragnya H G   1461   W Chess Gurukul India IND 2008
126. Malheur, Lothar   1438 1428 M SF Birkenfeld GER 1956
127. Burg, Samuel     1429 M Spvgg Böblingen GER 2005
128. Dahl, Michael     1406 M SC GEMA St.Ingbert GER 1992
129. Kloos, Robin   1372 1525 M Schach-Kids Bernhausen GER 2003
130. Stark, Amalia   1324 1503 W SK Rothenburg GER 2005
131. Suhaani Lohia WCM 1188   W   IND 2009
132. Schimann, Kirill     1026 M DJK Sportbund Stgt. GER 2009